- Org.nr.
- 933 148 181
- Adresse
- Fjellangersvingane 13A, 5955 Lindås
- Bransje
- Oppføring av bygninger
Driftsresultat−120 460−7,3 % margin
EBITDA−103 227før av- og nedskrivninger
Årsresultat−108 103−6,6 % margin
Egenkapital13 0484,8 % av eiendelene
A.H BYGG AS er et aksjeselskap innen oppføring av bygninger, stiftet 2024.
Omsetning, to regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 933 148 181
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 07.10.2026
- Stiftet
- 04.03.2024
- Registrert
- 11.03.2024
- Adresse
- Fjellangersvingane 13A, 5955 Lindås
- Kommune
- Alver
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- A.H BYGG AS933 174 565 · ALVER
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Tilby tømrertjenester, inkludert, men ikke begrenset til, oppføring, vedlikehold, og reparasjon av bygninger, konstruksjon av trestrukturer, og andre relaterte tjenester.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Salgsinntekt | 1 639 723 | 1 137 748 |
| Sum driftsinntekter | 1 639 723 | 1 137 748 |
| Varekostnad | 943 412 | 386 787 |
| Lønnskostnad Il, | 257 078 | 23 535 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 17 233 | 46 400 |
| Annen driftskostnad | 542 459 | 436 164 |
| Sum driftskostnader | 1 760 183 | 892 886 |
| Driftsresultat | −120 460 | 244 862 |
| Annen renteinntekt (0) | - | 202 |
| Sum finansinntekter | 0 | 202 |
| Annen rentekostnad | 16 419 | 0 |
| Sum finanskostnader | 16 419 | 0 |
| Netto finans | −16 419 | 202 |
| Resultat før skatt | −136 879 | 245 064 |
| Skattekostnad | −28 776 | 53 914 |
| Årsresultat | −108 103 | 191 150 |
| Udekket tap | −16 952 | 0 |
| Annen egenkapital | −91 151 | 191 150 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | - |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 79 767 | 121 600 |
| Sum varige driftsmidler | 79 767 | 153 600 |
| Andre langsiktige fordringer | 29 023 | 106 805 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 29 023 | 106 805 |
| Sum anleggsmidler | 108 790 | 260 405 |
| Kundefordringer | 72 144 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 32 415 | 502 |
| Sum fordringer | 104 559 | 502 |
| Sum investeringer | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 59 786 | 79 258 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 59 786 | 79 258 |
| Sum omløpsmidler | 164 344 | 79 760 |
| Sum eiendeler | 273 134 | 340 165 |
| Aksjekapital | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Annen egenkapital | 0 | 91 151 |
| Udekket tap | 16 952 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | −16 952 | 91 151 |
| Sum egenkapital | 13 048 | 121 151 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 61 108 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 61 108 | 0 |
| Leverandørgjeld | 100 125 | 51 166 |
| Betalbar skatt | 0 | 53 914 |
| Skyldige offentlige avgifter | 75 480 | 7 399 |
| Utbytte | 0 | 100 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 23 374 | 6 535 |
| Sum kortsiktig gjeld | 198 978 | 219 014 |
| Sum gjeld | 260 086 | 219 014 |
| Sum egenkapital og gjeld | 273 134 | 340 165 |
Nøkkeltall 2024 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,83▲ | 0,36 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 19,93▲ | 1,81 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −39,3 %▼ | 72,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −7,3 %▼ | 21,5 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −6,6 %▼ | 16,8 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 4,8 %▼ | 35,6 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
A.H BYGG AS−7,3 %
1,6 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−10 %−50510
A.H BYGG AS−7,3 % 1,6 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
SKANSKA NORGE AS2,7 % 15 214,7 mill.2 918 ansatte 2025
Veidekke Entreprenør AS3,5 % 16 185,7 mill.2 925 ansatte 2025
HENT AS5,9 % 9 406,9 mill.1 410 ansatte 2025
−10 %−50510
De tre andre er de største selskapene i næringskode 41.000.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Ahmad Fayiz Hatabi | 1999 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- AHMAD FAYIZ HATABI100,0 %f. 1999 · Alversund · 30 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.