- Org.nr.
- 935 435 013
- Adresse
- Grandevegen 3B, 6783 Stryn
Driftsresultat389 74519,8 % margin
Årsresultat281 55614,3 % margin
Egenkapital375 05625,7 % av eiendelene
Ansatte1 til 4i Aa‑registeret
AG BETONG AS er et aksjeselskap innen annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 435 013
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 09.10.2026
- Stiftet
- 09.03.2025
- Registrert
- 02.05.2025
- Adresse
- Grandevegen 3B, 6783 Stryn
- Kommune
- Stryn
- Næring
- 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet stedAnnen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted i Stryn (15)
- Aksjekapital
- 100 000
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- AG BETONG AS935 462 851 · STRYN
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Betongarbeid og andre tjenester innen bygg og anlegg.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 969 598 |
| Sum driftskostnader | 1 579 853 |
| Driftsresultat | 389 745 |
| Sum finansinntekter | 769 |
| Sum finanskostnader | 31 379 |
| Netto finans | −30 610 |
| Resultat før skatt | 359 135 |
| Årsresultat | 281 556 |
| Sum anleggsmidler | 796 271 |
| Sum omløpsmidler | 663 473 |
| Sum eiendeler | 1 459 744 |
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 275 056 |
| Sum egenkapital | 375 056 |
| Sum langsiktig gjeld | 748 856 |
| Sum kortsiktig gjeld | 335 832 |
| Sum gjeld | 1 084 688 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,98 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 2,89 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 26,8 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 19,8 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 14,3 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 25,7 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
AG BETONG AS19,8 %
2,0 mill. 1 til 4 ansatte 2025
0 %5101520
Recover AS1,0 % 1 852,1 mill.951 ansatte 2025
TOTAL BETONG AS8,1 % 1 865,2 mill.147 ansatte 2025
CRANE NORWAY VEST AS10,8 % 1 077,0 mill.322 ansatte 2025
AG BETONG AS19,8 % 2,0 mill.1 til 4 ansatte 2025
0 %5101520
De tre andre er de største selskapene i næringskode 43.990.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Andreas Guddal | 1992 |
| Styrets leder | Andreas Guddal | 1992 |
| Regnskapsfører | INNVIK REKNESKAPSSERVICE AS841 317 602 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Andreas Guddal55,0 %f. 1992 · Stryn · 55 ordinære aksjer
- KRISTOFFER SUNDE HAUGEN45,0 %f. 1999 · Blaksæter · 45 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.