- Org.nr.
- 952 057 804
- Adresse
- v/ Sverre Thornes, Øvre Ullern terrasse 10, 0380 Oslo
Driftsresultat−114 502ikke oppgitt
Årsresultat2 877 967ikke oppgitt
Egenkapital7 986 98599,3 % av eiendelene
Akkumulator AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 1989.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 952 057 804
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 30.08.2026
- Stiftet
- 13.06.1989
- Registrert
- 19.02.1995
- Adresse
- v/ Sverre Thornes, Øvre Ullern terrasse 10, 0380 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Oslo (12 324)
- Aksjekapital
- 500 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Akkumulator AS925 956 198 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Rådgivning innen økonomi og finansiering samt eie og forvaltning av fast eiendom og verdipapirer.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 114 502 | 238 236 | 269 676 |
| Driftsresultat | −114 502 | −238 236 | −269 676 |
| Sum finansinntekter | 3 041 579 | 512 773 | 572 766 |
| Sum finanskostnader | 6 959 | 160 866 | 13 955 |
| Netto finans | 3 034 620 | 351 907 | 558 811 |
| Resultat før skatt | 2 920 118 | 113 671 | 289 135 |
| Årsresultat | 2 877 967 | 60 416 | 228 970 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 609 810 | 4 883 490 |
| Sum omløpsmidler | 8 047 136 | 4 880 528 | 533 953 |
| Sum eiendeler | 8 047 136 | 5 490 338 | 5 417 443 |
| Sum innskutt egenkapital | 2 862 250 | 2 862 250 | 2 862 250 |
| Sum opptjent egenkapital | 5 124 735 | 2 264 768 | 2 239 183 |
| Sum egenkapital | 7 986 985 | 5 127 018 | 5 101 433 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 249 664 |
| Sum kortsiktig gjeld | 60 151 | 363 319 | 66 346 |
| Sum gjeld | 60 151 | 363 319 | 316 010 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 133,78▲ | 13,43 | 8,05 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,01▼ | 0,07 | 0,06 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 43,2 %▲ | 5,0 % | 5,6 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,3 %▲ | 93,4 % | 94,2 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Sverre Thornes | 1960 |
| Styremedlem | Eva Elisabeth Lind Thornes | 1960 |
| Revisor | CROWE PARTNER REVISJON AS922 829 845 | - |
| Regnskapsfører | SANNTID AS917 363 803 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Sverre Thornes100,0 %f. 1960 · Oslo · 500 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- 910 261 525 · 2 000 ordinære aksjer
- DNB BANK ASA0,00 %984 851 006 · 2 500 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.