- Org.nr.
- 919 550 015
- Telefon
- 32 89 66 40
- Adresse
- Gjellebekkstubben 29, 3420 Lierskogen
- Hovedeier
- Hamborg Invest AS, 100 %
Driftsresultat873 01689,4 % margin
Årsresultat55 6705,7 % margin
Egenkapital2 293 74315,7 % av eiendelene
AS Transport & Tollservice er et aksjeselskap innen drift av gods- og transportsentraler, stiftet 1970.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 919 550 015
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 30.04.1970
- Registrert
- 19.02.1995
- Adresse
- Gjellebekkstubben 29, 3420 Lierskogen
- Telefon
- 32 89 66 40
- Postadresse
- C/o GS Bulktransport AS, Gjellebekkstubben 29
- Kommune
- Lier
- Aksjekapital
- 539 600
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- AS Transport & Tollservice921 917 953 · LIER
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Å eie og drive fast eiendom, samt utøvelse av finansieringsvirksomhet som ikke krever konsesjonstillatelse.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | 976 711 | - | - | 785 806 | 760 501 |
| Sum driftsinntekter | 976 711 | 934 631 | 814 530 | 785 806 | 760 501 |
| Lønnskostnad | 62 475 | 73 451 | 58 876 | 407 392 | - |
| Annen driftskostnad | 41 220 | - | - | 143 661 | 69 627 |
| Sum driftskostnader | 103 695 | 137 550 | 119 556 | 551 052 | 69 627 |
| Driftsresultat | 873 016 | 797 081 | 694 974 | 234 754 | 690 874 |
| Annen renteinntekt | 414 | - | - | 561 287 | - |
| Sum finansinntekter | 414 | 621 | 300 000 | 561 287 | - |
| Annen rentekostnad | 807 754 | - | - | 508 405 | 337 674 |
| Sum finanskostnader | 807 754 | 818 115 | 742 057 | 508 405 | 337 674 |
| Netto finans | −807 340 | −817 494 | −442 057 | 52 882 | −337 674 |
| Resultat før skatt | 65 677 | −20 413 | 252 916 | 287 635 | 353 201 |
| Skattekostnad på resultat | 10 007 | 0 | 55 802 | 63 289 | 77 704 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | - | 224 346 | 275 497 |
| Årsresultat | 55 670 | −20 413 | 197 114 | 224 346 | 275 497 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 55 670 | - | - | 224 346 | 81 673 |
| Totalresultat | 55 670 | - | - | 224 346 | 81 673 |
| Avsatt til annen egenkapital | 55 670 | - | - | 224 346 | 81 673 |
| Sum overføringer og disponeringer | 55 670 | - | - | 224 346 | 81 673 |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 2 036 922 | - | - | 2 036 922 | 2 036 922 |
| Sum varige driftsmidler | 2 036 922 | - | - | 2 036 922 | 2 036 922 |
| Investering i datterselskap | 12 005 000 | - | - | 3 715 000 | 3 715 000 |
| Lån til foretak i samme konsern | 322 915 | - | - | 8 039 701 | 6 278 414 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 150 000 | - | - | - | 150 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 12 477 915 | - | - | 11 904 701 | 10 143 414 |
| Sum anleggsmidler | 14 514 837 | 14 514 837 | 14 514 837 | 13 941 622 | 12 180 335 |
| Bankinnskudd | 100 710 | - | - | 36 595 | 13 847 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 100 710 | - | - | 36 595 | 13 847 |
| Sum omløpsmidler | 100 710 | 224 503 | 151 703 | 36 595 | 13 847 |
| Sum eiendeler | 14 615 547 | 14 739 339 | 14 666 539 | 13 978 217 | 12 194 182 |
| Aksjekapital | 539 600 | - | - | 539 600 | 539 600 |
| Sum innskutt egenkapital | 539 600 | 539 600 | 539 600 | 539 600 | 539 600 |
| Annen egenkapital | 1 754 143 | - | - | 1 640 784 | 1 455 931 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 754 143 | 1 698 473 | 1 718 886 | 1 640 784 | 1 455 931 |
| Sum egenkapital | 2 293 743 | 2 238 073 | 2 258 486 | 2 180 384 | 1 995 531 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 085 430 | - | - | 7 900 000 | 7 502 550 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 4 183 839 | - | - | 3 340 190 | 2 336 690 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 12 269 269 | - | - | 11 240 190 | 9 839 240 |
| Sum langsiktig gjeld | 12 269 269 | 12 456 152 | 12 187 287 | 11 240 190 | 9 839 240 |
| Leverandørgjeld | 18 750 | - | - | - | - |
| Betalbar skatt | 10 007 | - | - | 52 151 | 17 709 |
| Annen kortsiktig gjeld | 23 777 | - | - | 505 492 | 341 702 |
| Sum kortsiktig gjeld | 52 534 | 45 114 | 220 766 | 557 643 | 359 411 |
| Sum gjeld | 12 321 804 | 12 501 266 | 12 408 053 | 11 797 833 | 10 198 651 |
| Sum egenkapital og gjeld | 14 615 547 | - | - | 13 978 217 | 12 194 182 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,92▼ | 4,98 | 0,69 | 0,07 | 0,04 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 5,37▼ | 5,59 | 5,49 | 5,41 | 5,11 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 6,0 %▲ | 5,4 % | 6,9 % | 6,1 % | 5,7 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 89,4 %▲ | 85,3 % | 85,3 % | 29,9 % | 90,8 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 5,7 %▲ | −2,2 % | 24,2 % | 28,5 % | 36,2 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 15,7 %▲ | 15,2 % | 15,4 % | 15,6 % | 16,4 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
AS Transport & Tollservice89,4 %
1,0 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
Transport-Formidlingen SA0,6 % 740,5 mill.24 ansatte 2025
Collicare Distribution AS1,3 % 1 116,2 mill.204 ansatte 2025
Collicare Logistics AS3,4 % 689,8 mill.66 ansatte 2025
AS Transport & Tollservice89,4 % 1,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 52.211.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Bjørn Bernhard Rønning | 1939 |
| Styrets leder | Bjørn Bernhard Rønning | 1939 |
| Styremedlem | Beate Rønning-Olsen | 1968 |
| Styremedlem | Kristin Buntz | 1973 |
| Regnskapsfører | SOLHØI REVISJON AS952 011 677 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Hamborg Invest AS100,0 %Lier · 5 396 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- Hamborg Invest AS
- TOP LOG CARGO GROUP AS100,0 %
- AS Transport & Tollservice100,0 %
- NORWEGIAN WELL AS94,9 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- NORWEGIAN WELL AS94,9 %995 778 017 · 8 290 000 C-aksjer
- Connor AS30,0 %991 348 093 · 150 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.