- Org.nr.
- 923 746 048
- Adresse
- c/o Bjørn Tveter, Vardeveien 15A, 1182 Oslo
- Bransje
- Uoppgitt
Driftsresultat−22 374ikke oppgitt
Årsresultat718 248ikke oppgitt
Egenkapital3 530 99299,5 % av eiendelene
B. Tveter Holding AS er et aksjeselskap innen uoppgitt, stiftet 2019.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 923 746 048
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 10.09.2026
- Stiftet
- 09.11.2019
- Registrert
- 19.11.2019
- Adresse
- c/o Bjørn Tveter, Vardeveien 15A, 1182 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 00.000 UoppgittUoppgitt i Oslo (14 317)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Eie aksjer og andeler i andre selskaper.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lønnskostnad | 10 000 | - | - | 10 000 | 5 000 |
| Annen driftskostnad | 12 374 | - | - | 6 096 | 4 504 |
| Sum driftskostnader | 22 374 | 21 604 | 27 366 | 16 096 | 9 504 |
| Driftsresultat | −22 374 | −21 604 | −27 366 | −16 096 | −9 504 |
| Inntekt på investering i tilknyttet selskap | 487 390 | - | - | 300 000 | 571 508 |
| Annen renteinntekt | 28 | - | - | 53 | - |
| Annen finansinntekt | 68 433 | - | - | 2 558 | 8 892 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | 184 071 | - | - | - | 10 880 |
| Sum finansinntekter | 739 923 | 806 467 | 752 200 | 302 611 | 591 279 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | - | - | - | 42 591 | 3 666 |
| Annen rentekostnad | - | - | - | - | 91 |
| Annen finanskostnad | - | - | - | 5 944 | - |
| Sum finanskostnader | - | - | 1 674 | 48 535 | 3 757 |
| Netto finans | 739 923 | 806 466 | 750 526 | 254 076 | 587 522 |
| Resultat før skatt | - | 784 862 | 723 160 | 237 980 | 578 018 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | - | - | - | - | 1 834 |
| Resultat før skattekostnad | 717 549 | - | - | - | - |
| Skattekostnad på resultat | −699 | - | - | −1 686 | - |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | - | 239 666 | 576 184 |
| Årsresultat | 718 248 | 784 163 | 725 140 | 239 666 | 576 184 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 718 248 | - | - | 239 666 | 576 184 |
| Totalresultat | 718 248 | - | - | 239 666 | 576 184 |
| Avsatt til annen egenkapital | 718 248 | - | - | 239 666 | 576 184 |
| Sum overføringer og disponeringer | 718 248 | - | - | 239 666 | 576 184 |
| Sum driftsinntekter | - | 0 | 0 | - | - |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 15 000 | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 15 000 | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Sum anleggsmidler | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Andre kortsiktige fordringer | 487 390 | - | - | 300 000 | 571 508 |
| Sum fordringer | 487 390 | - | - | 300 000 | 571 508 |
| Markedsbaserte aksjer | 2 943 169 | - | - | 670 289 | 466 149 |
| Sum investeringer | 2 943 169 | - | - | 670 289 | 466 149 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 104 538 | - | - | 330 144 | 34 797 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 104 538 | - | - | 330 144 | 34 797 |
| Sum omløpsmidler | 3 535 097 | 2 807 548 | 2 031 580 | 1 300 433 | 1 072 453 |
| Sum eiendeler | 3 550 097 | 2 822 548 | 2 046 580 | 1 315 433 | 1 087 453 |
| Aksjekapital | 30 000 | - | - | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Annen egenkapital | 3 500 992 | - | - | 1 273 440 | 1 033 774 |
| Sum opptjent egenkapital | 3 500 992 | 2 782 744 | 1 998 580 | 1 273 440 | 1 033 774 |
| Sum egenkapital | 3 530 992 | 2 812 744 | 2 028 580 | 1 303 440 | 1 063 774 |
| Utsatt skatt | - | - | - | 1 980 | 3 679 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | - | - | - | 1 980 | 3 679 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 699 | 0 | 1 980 | 3 679 |
| Betalbar skatt | - | - | - | 13 | - |
| Annen kortsiktig gjeld | 19 105 | - | - | 10 000 | 20 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | 19 105 | 9 105 | 18 000 | 10 013 | 20 000 |
| Sum gjeld | 19 105 | 9 804 | 18 000 | 11 993 | 23 679 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 550 097 | - | - | 1 315 433 | 1 087 453 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 185,04▼ | 308,35 | 112,87 | 129,87 | 53,62 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 22,5 %▼ | 32,2 % | 43,1 % | 23,8 % | 53,5 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,5 %▼ | 99,7 % | 99,1 % | 99,1 % | 97,8 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Bjørn Tveter | 1984 |
| Styremedlem | Anette Borvik | 1985 |
| Regnskapsfører | AKETO AS918 860 649 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- BJØRN TVETER100,0 %f. 1984 · Oslo · 1 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Arktura AS50,0 %923 853 073 · 500 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.