- Org.nr.
- 998 076 552
- Adresse
- Klaus Hanssens vei 22, 5053 Bergen
Driftsresultat1 682 80561,4 % margin
Årsresultat316 38011,5 % margin
Egenkapital10 485 63121,2 % av eiendelene
BOLIG FOR ALLE AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2012.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 998 076 552
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 21.02.2012
- Registrert
- 10.03.2012
- Adresse
- Klaus Hanssens vei 22, 5053 Bergen
- Kommune
- Bergen
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Bergen (4 009)
- Aksjekapital
- 1 100 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- BOLIG FOR ALLE AS998 085 985 · BERGEN
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Utleie av boliger, samt alt som står i forbindelse med dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | 2 742 289 | 2 585 189 | 2 491 496 | 2 524 157 | - |
| Sum driftsinntekter | 2 742 289 | 2 585 189 | 2 491 496 | 2 524 157 | 2 479 158 |
| Lønnskostnad | 0 | 185 913 | 312 049 | 294 536 | 294 536 |
| Annen driftskostnad | 1 059 484 | 1 005 880 | 1 088 547 | 979 427 | 1 024 910 |
| Sum driftskostnader | 1 059 484 | 1 191 793 | 1 400 596 | 1 273 963 | 1 319 446 |
| Driftsresultat | 1 682 805 | 1 393 396 | 1 090 900 | 1 250 194 | 1 159 712 |
| Annen renteinntekt | 100 | 918 | 612 | 246 | - |
| Annen finansinntekt (0) | - | - | - | 4 654 614 | - |
| Annen finansinntekt | 66 249 | 2 115 974 | - | - | - |
| Sum finansinntekter | 66 349 | 2 116 892 | 612 | 4 654 860 | - |
| Annen rentekostnad | 1 340 820 | 1 369 448 | 1 081 924 | 616 718 | - |
| Sum finanskostnader | 1 340 820 | 1 369 448 | 1 081 924 | 616 718 | 295 627 |
| Netto finans | −1 274 471 | 747 444 | −1 081 312 | 4 038 142 | −295 626 |
| Resultat før skatt | 408 334 | 2 140 840 | 9 588 | 5 288 337 | 864 086 |
| Skattekostnad | 91 954 | 470 903 | 4 682 | 1 163 440 | 190 099 |
| Årsresultat | 316 380 | 1 669 937 | 4 906 | 4 124 897 | 673 987 |
| Annen egenkapital | 316 380 | 1 669 937 | 4 906 | 4 124 897 | - |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | 4 906 | 4 124 897 | - |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 48 566 459 | 49 274 209 | 49 981 959 | 50 689 709 | - |
| Sum varige driftsmidler | 48 566 459 | 49 274 209 | 49 981 959 | 50 689 709 | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum anleggsmidler | 48 566 459 | 49 274 209 | 49 981 959 | 50 689 709 | 51 397 459 |
| Kundefordringer | 571 860 | 457 463 | 546 138 | 430 054 | - |
| Andre kortsiktige fordringer | 9 298 | 9 298 | 9 298 | 9 298 | - |
| Sum fordringer | 581 158 | 466 761 | 555 436 | 439 352 | - |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 211 243 | 168 016 | 254 216 | 324 350 | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 211 243 | 168 016 | 254 216 | 324 350 | - |
| Sum omløpsmidler | 792 400 | 634 777 | 809 652 | 763 702 | 890 223 |
| Sum eiendeler | 49 358 859 | 49 908 986 | 50 791 611 | 51 453 411 | 52 287 681 |
| Aksjekapital | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | - |
| Sum innskutt egenkapital | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Annen egenkapital | 9 385 631 | 9 069 251 | 7 399 314 | 7 394 408 | - |
| Sum opptjent egenkapital | 9 385 631 | 9 069 251 | 7 399 314 | 7 394 408 | 3 269 511 |
| Sum egenkapital | 10 485 631 | 10 169 251 | 8 499 314 | 8 494 408 | 4 369 511 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 29 630 780 | 29 991 046 | 32 391 928 | 32 796 600 | - |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 617 060 | 7 324 810 | 8 032 560 | 8 740 310 | - |
| Sum annen langsiktig gjeld | 36 247 840 | 37 315 856 | 40 424 488 | 41 536 910 | - |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 40 424 488 | 41 536 910 | 47 516 905 |
| Leverandørgjeld | 51 434 | 51 181 | 46 895 | 49 401 | - |
| Betalbar skatt | 91 954 | 470 903 | 4 682 | 1 163 441 | - |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 | 4 | 20 965 | 14 025 | - |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 481 997 | 1 901 792 | 1 795 266 | 195 226 | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 625 389 | 2 423 879 | 1 867 809 | 1 422 093 | 401 265 |
| Sum gjeld | 38 873 228 | 39 739 735 | 42 292 296 | 42 959 003 | 47 918 170 |
| Sum egenkapital og gjeld | 49 358 859 | 49 908 986 | 50 791 611 | 51 453 411 | - |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,30▲ | 0,26 | 0,43 | 0,54 | 2,22 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 3,71▼ | 3,91 | 4,98 | 5,06 | 10,97 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 3,5 %▼ | 7,0 % | 2,1 % | 11,4 % | 2,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 61,4 %▲ | 53,9 % | 43,8 % | 49,5 % | 46,8 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 11,5 %▼ | 64,6 % | 0,2 % | 163,4 % | 27,2 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 21,2 %▲ | 20,4 % | 16,7 % | 16,5 % | 8,4 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
BOLIG FOR ALLE AS61,4 %
2,7 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
BOLIG FOR ALLE AS61,4 % 2,7 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
OLAV THON STIFTELSEN98,7 % 3 523,8 mill.1 til 4 ansatte 2025
FERNCLIFF TIH AS99,2 % 1 439,2 mill.1 til 4 ansatte 2025
Ferncliff Holding AS99,8 % 1 390,8 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 68.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Bjørn Gripsgård Knudsen | 1975 |
| Styrets leder | Erik Reidar Frønsdal | 1970 |
| Styremedlem | Bjørn Gripsgård Knudsen | 1975 |
| Varamedlem | Kristine Monstad | 1973 |
| Revisor | REVISOR-PARTNER AS987 655 887 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Concepta AS20,0 %Frekhaug · 220 ordinære aksjer
- Creative Agricola AS20,0 %Frekhaug · 220 ordinære aksjer
- BB16 HOLDING AS20,0 %Bergen · 220 ordinære aksjer
- Norhatt AS20,0 %Bergen · 220 ordinære aksjer
- HUMP AS20,0 %Bergen · 220 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.