- Org.nr.
- 924 437 189
- Adresse
- c/o Are Juklestad Berg, Dalskroken 5, 0376 Oslo
- Bransje
- Uoppgitt
Driftsresultat−11 522ikke oppgitt
Årsresultat112 417ikke oppgitt
Egenkapital779 26918,0 % av eiendelene
Bossnuten AS er et aksjeselskap innen uoppgitt, stiftet 2020.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 924 437 189
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 02.01.2020
- Registrert
- 17.01.2020
- Adresse
- c/o Are Juklestad Berg, Dalskroken 5, 0376 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 00.000 UoppgittUoppgitt i Oslo (14 328)
- Aksjekapital
- 600 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Investeringer i aksjer og andre verdipapirer.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 11 522 | 9 180 | 1 809 |
| Driftsresultat | −11 522 | −9 180 | −1 809 |
| Sum finansinntekter | 186 551 | 233 257 | 109 323 |
| Sum finanskostnader | 14 504 | 269 781 | 21 115 |
| Netto finans | 172 047 | −36 524 | 88 208 |
| Resultat før skatt | 160 526 | −45 704 | 86 399 |
| Årsresultat | 112 417 | −46 502 | 86 399 |
| Sum anleggsmidler | 2 374 893 | 2 417 478 | 2 292 424 |
| Sum omløpsmidler | 1 954 376 | 1 299 374 | 620 929 |
| Sum eiendeler | 4 329 269 | 3 716 852 | 2 913 353 |
| Sum innskutt egenkapital | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 179 269 | 66 852 | 113 353 |
| Sum egenkapital | 779 269 | 666 852 | 713 353 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 550 000 | 3 050 000 | 2 200 000 |
| Sum gjeld | 3 550 000 | 3 050 000 | 2 200 000 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - | - | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 4,56▼ | 4,57 | 3,08 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 4,4 %▼ | 6,8 % | 3,7 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 18,0 %▲ | 17,9 % | 24,5 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Are Juklestad Berg | 1990 |
| Styrets leder | Are Juklestad Berg | 1990 |
| Regnskapsfører | SANNA REGNSKAP AS935 989 493 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- ARE JUKLESTAD BERG100,0 %f. 1990 · Oslo · 20 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Defendable AS1,09 %925 880 140 · 36 805 ordinære aksjer
- Looping AS0,24 %818 644 922 · 961 ordinære aksjer
- APRILA BANK ASA0,03 %916 823 525 · 20 000 ordinære aksjer
- Strongpoint ASA0,01 %982 769 221 · 3 000 ordinære aksjer
- Norconsult ASA0,00 %963 865 724 · 2 305 ordinære aksjer
- Europris ASA0,00 %997 639 588 · 735 ordinære aksjer
- Nordic Semiconductor ASA0,00 %966 011 726 · 685 ordinære aksjer
- Austevoll Seafood ASA0,00 %929 975 200 · 525 ordinære aksjer
- Borregaard ASA0,00 %998 753 562 · 256 ordinære aksjer
- 920 901 336 · 713 ordinære aksjer
Vis alle 15 · 5 til
- VEND MARKETPLACES ASA0,00 %933 739 384 · 385 ordinære aksjer
- TOMRA SYSTEMS ASA0,00 %927 124 238 · 270 ordinære aksjer
- Salmar ASA0,00 %960 514 718 · 100 ordinære aksjer
- 995 568 217 · 236 ordinære aksjer
- AKER BP ASA0,00 %989 795 848 · 252 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.