- Org.nr.
- 999 155 731
- Adresse
- Høgdaveien 19A, 0680 Oslo
Driftsresultat−83 409ikke oppgitt
Årsresultat−75 889ikke oppgitt
Egenkapital43 607113,0 % av eiendelene
Bugbytes AS er et aksjeselskap innen utleie og leasing av kontor- og datamaskiner, stiftet 2012.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 999 155 731
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 09.11.2012
- Registrert
- 20.11.2012
- Adresse
- Høgdaveien 19A, 0680 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 77.330 Utleie og leasing av kontor- og datamaskinerUtleie og leasing av kontor- og datamaskiner i Oslo (22)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Bugbytes AS899 191 412 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Utleie av datatutstyr til tv- og filmproduksjon, levere tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 292 800 | 200 000 |
| Sum driftskostnader | 83 409 | 32 037 | 148 758 |
| Driftsresultat | −83 409 | 260 763 | 51 242 |
| Sum finansinntekter | 113 | 111 | 232 |
| Sum finanskostnader | 0 | - | - |
| Netto finans | 113 | 111 | 232 |
| Resultat før skatt | −83 296 | 260 874 | 51 474 |
| Årsresultat | −75 889 | 203 482 | 40 150 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 38 579 | 447 088 | 145 061 |
| Sum eiendeler | 38 579 | 447 088 | 145 061 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 13 607 | 89 496 | 86 014 |
| Sum egenkapital | 43 607 | 119 496 | 116 014 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | −5 028 | 327 591 | 29 047 |
| Sum gjeld | −5 028 | 327 591 | 29 047 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | −7,67▼ | 1,36 | 4,99 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −0,12▼ | 2,74 | 0,25 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −34,3 %▼ | 88,1 % | 35,5 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | 89,1 % | 25,6 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | 69,5 % | 20,1 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 113,0 %▲ | 26,7 % | 80,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Jon-Christer Svendsen | 1975 |
| Styrets leder | Arild Svendsen | 1946 |
| Styremedlem | Jon-Christer Svendsen | 1975 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Jon-Christer Svendsen50,0 %f. 1975 · Oslo · 15 000 ordinære aksjer
- ARILD SVENDSEN50,0 %f. 1946 · Mysen · 15 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.