- Org.nr.
- 987 687 851
- Adresse
- Holmboes gate 2, 0357 Oslo
Driftsresultat−51 096ikke oppgitt
Årsresultat1 446 955ikke oppgitt
Egenkapital11 936 66795,1 % av eiendelene
Bullion AS er et aksjeselskap innen andre egeninvesteringsselskaper, stiftet 2004.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 987 687 851
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 23.11.2004
- Registrert
- 17.01.2005
- Adresse
- Holmboes gate 2, 0357 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Aksjekapital
- 5 200 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Investering i aksjer og verdipapirer, selskaper, selskapsandeler og fast eiendom samt alt som står i forbindelse med dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 51 096 | 46 109 | 30 250 |
| Driftsresultat | −51 096 | −46 109 | −30 250 |
| Sum finansinntekter | 1 533 190 | 2 944 216 | 1 743 871 |
| Sum finanskostnader | 35 139 | 318 | 0 |
| Netto finans | 1 498 051 | 2 943 898 | 1 743 871 |
| Resultat før skatt | 1 446 955 | 2 897 789 | 1 713 622 |
| Årsresultat | 1 446 955 | 2 897 789 | 1 713 622 |
| Sum anleggsmidler | 5 182 500 | 5 182 500 | 5 182 500 |
| Sum omløpsmidler | 7 364 634 | 6 709 050 | 5 010 067 |
| Sum eiendeler | 12 547 134 | 11 891 550 | 10 192 567 |
| Sum innskutt egenkapital | 5 204 000 | 5 204 000 | 5 204 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 6 732 667 | 5 885 712 | 3 787 923 |
| Sum egenkapital | 11 936 667 | 11 089 712 | 8 991 923 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 610 467 | 801 838 | 1 200 644 |
| Sum gjeld | 610 467 | 801 838 | 1 200 644 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 12,06▲ | 8,37 | 4,17 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,05▼ | 0,07 | 0,13 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 12,1 %▼ | 26,2 % | 16,8 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 95,1 %▲ | 93,3 % | 88,2 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Gunnar Bjørn Tangen | 1957 |
| Styrets leder | Gunnar Bjørn Tangen | 1957 |
| Regnskapsfører | ØKONOMIKOMPETANSE AS990 866 562 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- GUNNAR BJØRN TANGEN100,0 %f. 1957 · Oslo · 5 200 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- EFI AS12,5 %937 678 819 · 2 000 ordinære aksjer
- Sagene Bryggeri AS0,18 %899 541 642 · 30 ordinære aksjer
- CYVIZ AS0,03 %965 451 129 · 4 260 ordinære aksjer
- Strongpoint ASA0,01 %982 769 221 · 5 000 ordinære aksjer
- NRC GROUP ASA0,01 %910 686 909 · 12 100 ordinære aksjer
- ENTRA ASA0,01 %999 296 432 · 11 934 ordinære aksjer
- Veidekke ASA0,01 %917 103 801 · 8 000 ordinære aksjer
- Hexagon Composites ASA0,01 %938 992 185 · 12 700 ordinære aksjer
- ENDÚR ASA0,00 %991 279 539 · 1 800 ordinære aksjer
- THOR MEDICAL ASA0,00 %994 297 422 · 11 667 ordinære aksjer
Vis alle 21 · 11 til
- AKER BIOMARINE ASA0,00 %913 915 062 · 1 500 ordinære aksjer
- Kitron ASA0,00 %976 605 713 · 2 900 ordinære aksjer
- AKER ASA0,00 %886 581 432 · 742 ordinære aksjer
- 995 568 217 · 2 990 ordinære aksjer
- HEXAGON PURUS ASA0,00 %919 317 558 · 1 784 ordinære aksjer
- Kongsberg Gruppen ASA0,00 %943 753 709 · 3 000 ordinære aksjer
- Oncoinvent ASA0,00 %992 219 688 · 440 ordinære aksjer
- Telenor ASA0,00 %982 463 718 · 1 000 ordinære aksjer
- AKER BP ASA0,00 %989 795 848 · 360 ordinære aksjer
- Nordic Semiconductor ASA0,00 %966 011 726 · 95 ordinære aksjer
- Storebrand ASA0,00 %916 300 484 · 125 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.