- Org.nr.
- 920 239 692
- Adresse
- Berglia 10, 1812 Askim
- Bransje
- Detaljhandel med motorvogner
Driftsresultat−53 053−13,7 % margin
Årsresultat−51 145−13,2 % margin
Egenkapital−110 543−841,7 % av eiendelene
Caroid AS er et aksjeselskap innen detaljhandel med motorvogner, stiftet 2018.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 920 239 692
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 01.01.2018
- Registrert
- 15.01.2018
- Adresse
- Berglia 10, 1812 Askim
- Postadresse
- Postboks 654 Torget
- Kommune
- Indre Østfold
- Aksjekapital
- 100 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Caroid AS920 275 826 · INDRE ØSTFOLD
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Kjøp, salg og utleie av nye og brukte kjøretøy, og alt som hører naturlig til dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 386 814 | 53 980 | 273 781 |
| Sum driftskostnader | 439 867 | 110 007 | 248 452 |
| Driftsresultat | −53 053 | −56 027 | 25 329 |
| Sum finansinntekter | 1 908 | 1 832 | 1 804 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Netto finans | 1 908 | 1 832 | 1 804 |
| Resultat før skatt | −51 145 | −54 195 | 27 133 |
| Årsresultat | −51 145 | −54 195 | 27 133 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 13 134 | 40 313 | 92 972 |
| Sum eiendeler | 13 134 | 40 313 | 92 972 |
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Sum opptjent egenkapital | −210 543 | −159 398 | −105 203 |
| Sum egenkapital | −110 543 | −59 398 | −5 203 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 100 000 | 100 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | −1 323 | −289 | −1 824 |
| Sum gjeld | 123 677 | 99 711 | 98 176 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | −9,93▲ | −139,49 | −50,97 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −1,12▲ | −1,68 | −18,87 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −191,4 %▼ | −81,3 % | 29,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −13,7 %▲ | −103,8 % | 9,3 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −13,2 %▲ | −100,4 % | 9,9 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −841,7 %▼ | −147,3 % | −5,6 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Caroid AS−13,7 %
0,4 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−15 %−10−50510
Caroid AS−13,7 % 0,4 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
TESLA NORWAY AS1,5 % 18 627,3 mill.1 120 ansatte 2025
HEDIN AUTOMOTIVE BAVARIA AS2,3 % 4 060,0 mill.379 ansatte 2025
Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap5,4 % 5 491,3 mill.350 ansatte 2025
−15 %−10−50510
De tre andre er de største selskapene i næringskode 47.810.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Sukhbir Singh Sohal | 1988 |
| Styrets leder | Sukhbir Singh Sohal | 1988 |
| Styremedlem | Gursharnbir Singh Sohal | 1995 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- GURSHARNBIR SINGH SOHAL50,0 %f. 1995 · Askim · 50 000 ordinære aksjer
- SUKHBIR SINGH SOHAL50,0 %f. 1988 · Lierskogen · 50 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.