- Org.nr.
- 925 264 733
- Adresse
- Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo
- Bransje
- Catering for arrangementer
Driftsresultat0ikke oppgitt
Årsresultat0ikke oppgitt
Egenkapital−145 000ikke oppgitt
FEED YOUR SKIN AS er et aksjeselskap innen catering for arrangementer, stiftet 2020.
Omsetning, fire regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 925 264 733
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 31.08.2026
- Stiftet
- 15.06.2020
- Registrert
- 29.06.2020
- Adresse
- Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- FEED YOUR SKIN AS925 291 838 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Salg av kosmetikk og skjønnhetsprodukter og behandlingstjenester, samt naturlig tilhørende virksomhet.
Tidligere navn
- Registo Utleie AS29.06.2020 til 22.07.2020
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Resultatregnskap | |||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sum opptjent egenkapital | −175 000 | −175 000 | −175 000 |
| Sum egenkapital | −145 000 | −145 000 | −145 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| Sum gjeld | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
Nøkkeltall 2022 til 2024
| Nøkkeltall | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - | - | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −1,00 | −1,00 | −1,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | - | - | - |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | - | - | - |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Arman Kohnepooshi | 1991 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- ARMAN KOHNEPOOSHI100,0 %f. 1991 · Bergen · 30 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.