- Org.nr.
- 931 181 599
- Adresse
- Ekebergveien 146C, 1177 Oslo
Driftsresultat1 208 39089,8 % margin
EBITDA1 225 790før av- og nedskrivninger
Årsresultat2 032 283
Egenkapital4 267 82976,2 % av eiendelene
FRIUS EIENDOM AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2023.
Omsetning, tre regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 931 181 599
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 08.10.2026
- Stiftet
- 10.03.2023
- Registrert
- 25.04.2023
- Adresse
- Ekebergveien 146C, 1177 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Oslo (12 324)
- Aksjekapital
- 50 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- FRIUS EIENDOM AS928 769 607 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Utleie av fast eiendom og alt som står i naturlig forbindelse med dette, herunder direkte og indirekte investeringer i foretak som driver slik virksomhet.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | 1 346 133 | 1 544 720 | - |
| Sum driftsinntekter | 1 346 133 | 1 544 720 | 1 612 994 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | - |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 17 400 | 17 400 | 17 400 |
| Annen driftskostnad | 120 343 | 181 475 | 193 243 |
| Sum driftskostnader | 137 743 | 198 875 | 210 643 |
| Driftsresultat | 1 208 390 | 1 345 844 | 1 402 351 |
| Annen renteinntekt | 16 355 | 31 253 | - |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 1 077 013 | 808 383 | - |
| Sum finansinntekter | 1 093 368 | 839 636 | 13 132 |
| Annen rentekostnad | 84 | 389 | - |
| Annen finanskostnad (0) | - | 597 | - |
| Sum finanskostnader | 84 | 986 | 117 |
| Netto finans | 1 093 284 | 838 650 | 13 015 |
| Resultat før skatt | 2 301 674 | 2 184 494 | 1 415 366 |
| Skattekostnad | 269 391 | 324 488 | 311 444 |
| Årsresultat | 2 032 283 | 1 860 007 | 1 103 922 |
| Annen egenkapital | 2 032 283 | 1 860 007 | - |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | - |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 903 400 | 920 800 | - |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 0 | 0 | - |
| Sum varige driftsmidler | 903 400 | 920 800 | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | - |
| Sum anleggsmidler | 903 400 | 920 800 | 938 200 |
| Kundefordringer | 0 | 12 749 | - |
| Andre kortsiktige fordringer | 758 | 8 580 | - |
| Sum fordringer | 758 | 21 329 | - |
| Markedsbaserte aksjer | 3 917 013 | 2 358 383 | - |
| Sum investeringer | 3 917 013 | 2 358 383 | - |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 776 770 | 872 425 | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 776 770 | 872 425 | - |
| Sum omløpsmidler | 4 694 541 | 3 252 137 | 1 782 908 |
| Sum eiendeler | 5 597 941 | 4 172 937 | 2 721 108 |
| Aksjekapital | 50 000 | 50 000 | - |
| Overkurs | 30 000 | 30 000 | - |
| Sum innskutt egenkapital | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Annen egenkapital | 4 187 829 | 2 963 929 | - |
| Sum opptjent egenkapital | 4 187 829 | 2 963 929 | 1 103 922 |
| Sum egenkapital | 4 267 829 | 3 043 929 | 1 183 922 |
| Utsatt skatt | 21 274 | 21 480 | - |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 21 274 | 21 480 | - |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | - |
| Leverandørgjeld | 2 558 | 9 785 | - |
| Betalbar skatt | 269 597 | 303 008 | - |
| Skyldige offentlige avgifter | 78 876 | 0 | - |
| Annen kortsiktig gjeld | 957 807 | 794 736 | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 308 838 | 1 107 528 | 1 537 186 |
| Sum gjeld | 1 330 112 | 1 129 008 | 1 537 186 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 597 941 | 4 172 937 | - |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 0 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 3,59▲ | 2,94 | 1,16 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,31▼ | 0,37 | 1,30 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 47,1 %▼ | 63,4 % | 52,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 89,8 %▲ | 87,1 % | 86,9 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 151,0 %▲ | 120,4 % | 68,4 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 76,2 %▲ | 72,9 % | 43,5 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
FRIUS EIENDOM AS89,8 %
1,3 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
FRIUS EIENDOM AS89,8 % 1,3 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
OLAV THON STIFTELSEN98,7 % 3 523,8 mill.1 til 4 ansatte 2025
FERNCLIFF TIH AS99,2 % 1 439,2 mill.1 til 4 ansatte 2025
Ferncliff Holding AS99,8 % 1 390,8 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 68.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Karoline Fosnæs Birkemo | 1981 |
| Regnskapsfører | EFFEKT REGNSKAP AS913 173 600 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Karoline Fosnæs Birkemo100,0 %f. 1981 · Oslo · 50 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.