- Org.nr.
- 929 012 917
- Telefon
- 46397894
- Adresse
- Skårerveien 12, 1470 Lørenskog
- Bransje
- Andre post- og budtjenester
Driftsresultat251 46613,7 % margin
Årsresultat296 44916,1 % margin
Egenkapital972 98545,3 % av eiendelene
GRACE BUDBIL SERVICES LIMITED NUF er et norskregistrert utenlandsk foretak innen andre post- og budtjenester.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
Underenheter
1
- GRACE BUDBIL SERVICES LIMITED NUF929 112 407 · LØRENSKOG
Kilde: Enhetsregisteret.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 1 840 071 | 2 226 584 | 2 000 167 | 1 198 773 |
| Sum driftsinntekter | 1 840 071 | 2 226 584 | 2 000 167 | 1 198 773 |
| Varekostnad | 51 000 | 0 | 204 014 | 388 552 |
| Lønnskostnad | 1 395 587 | 1 320 473 | 1 294 976 | 497 695 |
| Annen driftskostnad | 142 018 | 314 785 | 366 397 | 231 393 |
| Sum driftskostnader | 1 588 605 | 1 635 258 | 1 865 387 | 1 117 639 |
| Driftsresultat | 251 466 | 591 326 | 134 780 | 81 134 |
| Annen renteinntekt (0) | - | 30 | - | - |
| Sum finansinntekter | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 698 | 56 | 35 |
| Sum finanskostnader | 0 | 698 | 56 | 35 |
| Netto finans | 0 | −668 | −56 | −35 |
| Resultat før skatt | 251 466 | 590 658 | 134 724 | 81 099 |
| Skattekostnad | −44 983 | 100 306 | 11 797 | 17 842 |
| Årsresultat | 296 449 | 490 352 | 122 927 | 63 257 |
| Annen egenkapital | 296 449 | 490 352 | 122 927 | 63 257 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | 122 927 | 63 257 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 1 849 015 | 1 429 449 | 640 655 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 252 540 | 368 223 | 278 653 | 0 |
| Sum fordringer | 2 101 555 | 1 797 672 | 919 308 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 45 828 | 15 847 | 7 922 | 401 202 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 45 828 | 15 847 | 7 922 | 401 202 |
| Sum omløpsmidler | 2 147 383 | 1 813 519 | 927 230 | 401 202 |
| Sum eiendeler | 2 147 383 | 1 813 519 | 927 230 | 401 202 |
| Sum innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 972 985 | 676 536 | 186 184 | 63 257 |
| Sum opptjent egenkapital | 972 985 | 676 536 | 186 184 | 63 257 |
| Sum egenkapital | 972 985 | 676 536 | 186 184 | 63 257 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 98 925 | 99 006 | - | - |
| Betalbar skatt | 55 323 | 129 945 | 29 639 | 17 842 |
| Skyldige offentlige avgifter | 469 081 | 454 417 | 412 908 | 196 104 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 290 820 | 167 700 | 46 500 |
| Annen kortsiktig gjeld | 551 068 | 162 796 | 130 800 | 77 500 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 174 397 | 1 136 984 | 741 047 | 337 946 |
| Sum gjeld | 1 174 397 | 1 136 984 | 741 047 | 337 946 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 147 383 | 1 813 519 | 927 230 | 401 202 |
Nøkkeltall 2022 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,83▲ | 1,60 | 1,25 | 1,19 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 1,21▼ | 1,68 | 3,98 | 5,34 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 12,7 %▼ | 43,2 % | 20,3 % | 20,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 13,7 %▼ | 26,6 % | 6,7 % | 6,8 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 16,1 %▼ | 22,0 % | 6,1 % | 5,3 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 45,3 %▲ | 37,3 % | 20,1 % | 15,8 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
GRACE BUDBIL SERVICES LIMITED NUF13,7 %
1,8 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−5 %051015
Helthjem Netthandel AS−2,7 % 767,7 mill.118 ansatte 2025
HELTHJEM DISTRIBUSJON VEST AS−1,8 % 779,8 mill.257 ansatte 2025
Foodora Norway AS0,2 % 1 096,7 mill.169 ansatte 2025
GRACE BUDBIL SERVICES LIMITED NUF13,7 % 1,8 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
−5 %051015
De tre andre er de største selskapene i næringskode 53.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Victor Marvin Owuso | 1964 |
| Oppl om foretaket i hjemlandet | GRACE BUDBIL SERVICES LIMITED929 110 919 | - |