- Org.nr.
- 936 026 001
- Adresse
- c/o Stian Harlem, Brusemyrløkka 3, 1738 Borgenhaugen
- Hovedeier
- LTE HOLDING AS, 100 %
- Bransje
- Rørleggerarbeid
Driftsresultat−31 095−5,5 % margin
Årsresultat−31 085−5,5 % margin
Egenkapital−1 085−0,3 % av eiendelene
Ansatte1 til 4i Aa‑registeret
HARLEM RØR AS er et aksjeselskap innen rørleggerarbeid, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 936 026 001
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 10.10.2026
- Stiftet
- 07.08.2025
- Registrert
- 25.08.2025
- Adresse
- c/o Stian Harlem, Brusemyrløkka 3, 1738 Borgenhaugen
- Kommune
- Sarpsborg
- Aksjekapital
- 30 000
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- HARLEM RØR AS936 064 558 · SARPSBORG
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Rørleggerarbeid og salg av varer og tjenester.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 561 300 |
| Sum driftskostnader | 592 395 |
| Driftsresultat | −31 095 |
| Sum finansinntekter | 15 |
| Sum finanskostnader | 5 |
| Netto finans | 10 |
| Resultat før skatt | −31 085 |
| Årsresultat | −31 085 |
| Sum anleggsmidler | 0 |
| Sum omløpsmidler | 310 257 |
| Sum eiendeler | 310 257 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 |
| Sum opptjent egenkapital | −31 085 |
| Sum egenkapital | −1 085 |
| Sum kortsiktig gjeld | 311 342 |
| Sum gjeld | 311 342 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,00 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −286,95 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −10,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −5,5 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −5,5 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −0,3 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
HARLEM RØR AS−5,5 %
0,6 mill. 1 til 4 ansatte 2025
−10 %−50510
VARME & BAD AS−6,8 % 1 563,2 mill.851 ansatte 2025
HARLEM RØR AS−5,5 % 0,6 mill.1 til 4 ansatte 2025
ELIQUO PMI AS5,0 % 1 124,7 mill.156 ansatte 2025
Assemblin AS5,0 % 1 652,5 mill.668 ansatte 2025
−10 %−50510
De tre andre er de største selskapene i næringskode 43.221.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Stian Harlem | 1986 |
| Styrets leder | Stian Harlem | 1986 |
| Regnskapsfører | PLANKEBYEN REGNSKAP AS935 000 513 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- LTE HOLDING AS100,0 %Borgenhaugen · 3 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- LTE HOLDING AS
- HARLEM RØR AS100,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.