- Org.nr.
- 928 528 057
- Adresse
- c/o Hans Jørgen Pettersson, Hjelms gate 6B, 0355 Oslo
- Bransje
- Uoppgitt
Driftsresultat−3 445ikke oppgitt
Årsresultat437 524ikke oppgitt
Egenkapital457 44610,9 % av eiendelene
HJP Invest AS er et aksjeselskap innen uoppgitt, stiftet 2021.
Omsetning, fire regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 928 528 057
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 15.11.2021
- Registrert
- 12.01.2022
- Adresse
- c/o Hans Jørgen Pettersson, Hjelms gate 6B, 0355 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 00.000 UoppgittUoppgitt i Oslo (14 317)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 3 445 | 3 445 | 2 239 |
| Driftsresultat | −3 445 | −3 445 | −2 239 |
| Sum finansinntekter | 442 373 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | - | 0 | 0 |
| Netto finans | 442 373 | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | 438 928 | −3 445 | −2 239 |
| Årsresultat | 437 524 | −3 445 | −2 239 |
| Sum anleggsmidler | 4 199 220 | 1 139 220 | 1 072 470 |
| Sum omløpsmidler | 2 648 | 19 371 | 29 566 |
| Sum eiendeler | 4 201 868 | 1 158 591 | 1 102 036 |
| Sum innskutt egenkapital | 24 430 | 24 430 | 24 430 |
| Sum opptjent egenkapital | 433 016 | −4 508 | −1 064 |
| Sum egenkapital | 457 446 | 19 922 | 23 366 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 743 018 | 1 138 670 | 1 078 670 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 404 | 0 | 0 |
| Sum gjeld | 3 744 422 | 1 138 670 | 1 078 670 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,89 | - | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 8,19▼ | 57,16 | 46,16 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 16,4 %▲ | −0,3 % | −0,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 10,9 %▲ | 1,7 % | 2,1 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Hans Jørgen Pettersson | 1990 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- HANS JØRGEN PETTERSSON100,0 %f. 1990 · Oslo · 30 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- FOUNDERS & FUNDS AS1,00 %926 859 935 · 300 000 E-aksjer
- Smoc.ai AS0,15 %923 403 418 · 96 ordinære aksjer
- ASKELADDEN & CO AS0,04 %927 785 056 · 30 000 ordinære aksjer
- HOUSE OF MATH INVEST AS0,02 %930 524 999 · 18 010 ordinære aksjer
- VENI ENERGY TOPCO AS0,02 %929 255 097 · 504 474 preferanse aksjer
- Arbaflame AS0,01 %989 227 815 · 23 014 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.