- Org.nr.
- 925 567 698
- Adresse
- Bryggen 15, 5003 Bergen
- Bransje
- Uoppgitt
Driftsresultat−3 227 060ikke oppgitt
Årsresultat11 023 526ikke oppgitt
Egenkapital136 785 22987,9 % av eiendelene
Irarema AS er et aksjeselskap innen uoppgitt, stiftet 2020.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 925 567 698
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 23.06.2020
- Registrert
- 02.09.2020
- Adresse
- Bryggen 15, 5003 Bergen
- Kommune
- Bergen
- Næring
- 00.000 UoppgittUoppgitt i Bergen (3 407)
- Aksjekapital
- 330 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Eie aksjer og andeler i andre selskaper, å eie obligasjoner og andre verdipapirer, å eie fast eiendom samt hva som herved står i forbindelse.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 3 227 060 | 3 645 539 | 3 439 671 |
| Driftsresultat | −3 227 060 | −3 645 539 | −3 439 671 |
| Sum finansinntekter | 15 458 806 | 19 349 163 | 17 560 238 |
| Sum finanskostnader | 774 254 | 420 709 | 102 544 |
| Netto finans | 14 684 552 | 18 928 454 | 17 457 694 |
| Resultat før skatt | 11 457 492 | 15 282 915 | 14 018 024 |
| Årsresultat | 11 023 526 | 14 932 981 | 12 985 015 |
| Sum anleggsmidler | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Sum omløpsmidler | 145 562 164 | 151 712 108 | 149 429 724 |
| Sum eiendeler | 155 562 164 | 161 712 108 | 159 429 724 |
| Sum innskutt egenkapital | 8 184 726 | 8 184 726 | 8 184 726 |
| Sum opptjent egenkapital | 128 600 503 | 132 576 977 | 132 643 997 |
| Sum egenkapital | 136 785 229 | 140 761 703 | 140 828 723 |
| Sum langsiktig gjeld | 486 714 | 590 319 | 386 559 |
| Sum kortsiktig gjeld | 18 290 221 | 20 360 086 | 18 214 442 |
| Sum gjeld | 18 776 935 | 20 950 405 | 18 601 001 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 7,96▲ | 7,45 | 8,20 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,14▼ | 0,15 | 0,13 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 7,7 %▼ | 9,8 % | 8,9 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 87,9 %▲ | 87,0 % | 88,3 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Herman Friele | 1943 |
| Revisor | ERNST & YOUNG AS976 389 387 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Herman Friele100,0 %f. 1943 · Bergen · 1 000 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Citybox AS1,95 %989 551 752 · 22 821 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.