- Org.nr.
- 892 789 452
- Telefon
- 22 28 23 15
- Adresse
- Paal Bergs vei 89, 0692 Oslo
Egenkapital−4 482−8,8 % av eiendelene
JUSTINSAMPO JUSTIN SAMPO er et enkeltpersonforetak innen industri-, produkt- og motedesignvirksomhet.
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 892 789 452
- Organisasjonsform
- Enkeltpersonforetak
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- Ikke oppgitt
- Registrert
- 16.06.2008
- Adresse
- Paal Bergs vei 89, 0692 Oslo
- Telefon
- 22 28 23 15
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhetIndustri-, produkt- og motedesignvirksomhet i Oslo (1 360)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- JUSTINSAMPO JUSTIN SAMPO928 475 522 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Tidligere navn
- SAMPO DESIGN16.06.2008 til 25.06.2015
- C-NICKEL JUSTIN SAMPO25.06.2015 til 28.05.2018
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2015 |
|---|---|
| Annen driftskostnad | 7 501 |
| Sum driftskostnader | 7 501 |
| Driftøresultat | −7 501 |
| Ordinært resultat før øskattekostnad | −7 501 |
| Ordinært reøultat etter øskattekostnad | −7 501 |
| Åreresultat | −7 501 |
| Sum anleggsmidler | 0 |
| Varer | 50 703 |
| Sum varer | 50 703 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 251 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 251 |
| Sum omløpsmidler | 50 954 |
| Sum eiendeler | 50 954 |
| Udekket tap | 4 482 |
| Sum opptjent egenkapital | −4 482 |
| Sum egenkapital | −4 482 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Leverandørgjeld | 6 289 |
| Annen kortsiktig gjeld | 49 147 |
| Sum kortsiktig gjeld | 55 436 |
| Sum gjeld | 55 436 |
| Sum egenkapital og gjeld | 50 954 |
Nøkkeltall 2015
| Nøkkeltall | 2015 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,92 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −12,37 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | - |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −8,8 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Innehaver | Justin Sampo | 1968 |