- Org.nr.
- 985 316 899
- Telefon
- 99 28 54 55
- Adresse
- Øvermarka 16, 2320 Furnes
- Bransje
- Ventilasjonsarbeid
Driftsresultat4 977 1858,9 % margin
Årsresultat3 876 9536,9 % margin
Egenkapital6 492 14742,7 % av eiendelene
Ansatte29i Aa‑registeret
Klimatjenester AS er et aksjeselskap innen ventilasjonsarbeid, stiftet 2003.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 985 316 899
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 22.09.2026
- Stiftet
- 15.01.2003
- Registrert
- 17.02.2003
- Adresse
- Øvermarka 16, 2320 Furnes
- Telefon
- 99 28 54 55
- Kommune
- Ringsaker
- Aksjekapital
- 293 000
- Hjemmeside
- www.klimatjenester.no
Underenheter
1
- Klimatjenester AS985 420 726 · RINGSAKER27 ansatte
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Service og vedlikehold og tilgrensende aktiviteter.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 56 226 660 | 53 387 593 | 61 579 725 |
| Sum driftskostnader | 51 249 475 | 49 668 877 | 55 936 346 |
| Driftsresultat | 4 977 185 | 3 718 716 | 5 643 378 |
| Sum finansinntekter | 18 126 | 8 966 | 7 637 |
| Sum finanskostnader | 25 267 | 51 031 | 24 263 |
| Netto finans | −7 141 | −42 065 | −16 626 |
| Resultat før skatt | 4 970 045 | 3 676 650 | 5 626 752 |
| Årsresultat | 3 876 953 | 2 865 157 | 4 388 781 |
| Sum anleggsmidler | 934 494 | 694 611 | 773 478 |
| Sum omløpsmidler | 14 257 723 | 13 218 831 | 16 939 855 |
| Sum eiendeler | 15 192 216 | 13 913 442 | 17 713 333 |
| Sum innskutt egenkapital | 666 336 | 666 336 | 666 336 |
| Sum opptjent egenkapital | 5 825 811 | 4 790 958 | 2 925 801 |
| Sum egenkapital | 6 492 147 | 5 457 294 | 3 592 137 |
| Sum langsiktig gjeld | 327 514 | 499 730 | 506 765 |
| Sum kortsiktig gjeld | 8 372 555 | 7 956 418 | 13 614 432 |
| Sum gjeld | 8 700 069 | 8 456 148 | 14 121 196 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,70▲ | 1,66 | 1,24 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 1,34▼ | 1,55 | 3,93 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 34,3 %▲ | 23,6 % | 31,9 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 8,9 %▲ | 7,0 % | 9,2 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 6,9 %▲ | 5,4 % | 7,1 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 42,7 %▲ | 39,2 % | 20,3 % |
Per ansatt 2025
- Omsetning per ansatt, kroner
- 1 938 850
- Resultat per ansatt, kroner
- 171 627
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Klimatjenester AS8,9 %
56,2 mill. 29 ansatte 2025
0,0 %2,55,07,510,0
GK NORGE AS1,7 % 4 803,4 mill.1 854 ansatte 2025
AERON AS7,1 % 781,6 mill.147 ansatte 2025
Energima AS8,5 % 820,9 mill.123 ansatte 2025
Klimatjenester AS8,9 % 56,2 mill.29 ansatte 2025
0,0 %2,55,07,510,0
De tre andre er de største selskapene i næringskode 43.223.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Thomas Ingvoldstad Nybakken | 1987 |
| Styrets leder | Kristian Lang-Ree | 1972 |
| Styremedlem | Andre Ledel | 1982 |
| Styremedlem | Ulf Andre Moen | 1978 |
| Styremedlem | Terje Christian Svendsen | 1982 |
| Revisor | BDO AS993 606 650 | - |
| Regnskapsfører | NORSK REGNSKAP AS934 605 527 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Technoteam Prosjekt AS15,0 %Hamar · 44 ordinære aksjer
- ERIK PETTERSEN15,0 %f. 1965 · Ridabu · 44 ordinære aksjer
- TRUDE SYNNØVE ANDERSEN9,90 %f. 1967 · Furnes · 29 ordinære aksjer
- FRODE LINDBOE STENSENG9,90 %f. 1980 · Brumunddal · 29 ordinære aksjer
- JOHN FREDRIK PEDERSEN9,90 %f. 1981 · Brumunddal · 29 ordinære aksjer
- Thomas Ingvoldstad Nybakken9,90 %f. 1987 · Brumunddal · 29 ordinære aksjer
- ANDRE LEDEL9,90 %f. 1982 · Ingeberg · 29 ordinære aksjer
- ULF ANDRE MOEN5,46 %f. 1978 · Moelv · 16 ordinære aksjer
- TERJE CHRISTIAN SVENDSEN5,46 %f. 1982 · Brumunddal · 16 ordinære aksjer
- RUBEN ARNE MUILWIJK5,46 %f. 1981 · Ås · 16 ordinære aksjer
- + 1 andre4,10 %
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.