- Org.nr.
- 929 006 178
- Adresse
- Kongsgata 9, 4331 Ålgård
- Hovedeier
- Strandeie AS, 65 %
Driftsresultat−227 347ikke oppgitt
Årsresultat−397 133ikke oppgitt
Egenkapital579 0197,9 % av eiendelene
Kongsgata Eiendom AS er et aksjeselskap innen kjøp og salg av egen fast eiendom, stiftet 2022.
Omsetning, tre regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 929 006 178
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 23.02.2022
- Registrert
- 30.03.2022
- Adresse
- Kongsgata 9, 4331 Ålgård
- Kommune
- Gjesdal
- Aksjekapital
- 900 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Kongsgata Eiendom AS936 639 178 · GJESDAL
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet samt deltakelse i selskaper med lignende eller tilsvarende virksomhet.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 227 347 | 19 157 | 13 802 |
| Driftsresultat | −227 347 | −19 157 | −13 802 |
| Sum finansinntekter | 14 547 | - | - |
| Sum finanskostnader | 184 333 | 198 071 | 180 024 |
| Netto finans | −169 786 | −198 071 | −180 024 |
| Resultat før skatt | −397 133 | −217 228 | −193 826 |
| Årsresultat | −397 133 | −217 228 | −193 826 |
| Sum anleggsmidler | 2 948 036 | 2 948 034 | 2 848 034 |
| Sum omløpsmidler | 4 411 796 | 4 718 462 | 1 869 693 |
| Sum eiendeler | 7 359 832 | 7 666 496 | 4 717 727 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 497 430 | 1 497 430 | 1 497 430 |
| Sum opptjent egenkapital | −918 411 | −521 278 | −304 050 |
| Sum egenkapital | 579 019 | 976 152 | 1 193 380 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 303 500 | 2 439 000 | 2 574 500 |
| Sum kortsiktig gjeld | 4 477 312 | 4 251 344 | 949 847 |
| Sum gjeld | 6 780 812 | 6 690 344 | 3 524 347 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,99▼ | 1,11 | 1,97 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 11,71▲ | 6,85 | 2,95 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −2,8 %▼ | −0,3 % | −0,3 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 7,9 %▼ | 12,7 % | 25,3 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Ådne Espeland | 1977 |
| Styrets leder | Harald Strand | 1946 |
| Styremedlem | Ådne Espeland | 1977 |
| Regnskapsfører | AIDER AS922 633 452 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Strandeie AS65,0 %Ålgård · 585 000 ordinære aksjer
- SPIRE INNOVASJON AS35,0 %Ålgård · 315 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- Strandeie AS
- Kongsgata 2 og 4 AS100,0 %
- Neodrill AS64,7 %
- Kongsgata Eiendom AS65,0 %
- KONGSGATA EIENDOM DRIFT AS100,0 %
- Kongsgata 3 AS100,0 %
- Kongsgata 5 og 7 AS100,0 %
- Kongsgata 9 og 11 AS100,0 %
- Kongsgata 10 Eiendom AS100,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- KONGSGATA EIENDOM DRIFT AS100,0 %929 186 060 · 1 000 000 ordinære aksjer
- Kongsgata 3 AS100,0 %933 879 224 · 100 000 ordinære aksjer
- Kongsgata 5 og 7 AS100,0 %934 595 963 · 100 000 ordinære aksjer
- Kongsgata 9 og 11 AS100,0 %934 595 998 · 100 000 ordinære aksjer
- Kongsgata 10 Eiendom AS100,0 %922 173 176 · 30 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.