- Org.nr.
- 913 227 107
- Adresse
- Peter Møllers vei 5A, 0585 Oslo
Egenkapital48 193100,0 % av eiendelene
Konkret Andersen er et enkeltpersonforetak innen skapende kunstnerisk virksomhet innenfor komposisjon av musikk.
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 913 227 107
- Organisasjonsform
- Enkeltpersonforetak
- Status
- Aktiv per 30.09.2026
- Stiftet
- Ikke oppgitt
- Registrert
- 13.02.2014
- Adresse
- Peter Møllers vei 5A, 0585 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 90.112 Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor komposisjon av musikkSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor komposisjon av musikk i Oslo (685)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- www.konkreten.no
Underenheter
1
- Konkret Andersen913 246 705 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Tidligere navn
- KONKRET MUSIKK ROY CHRISTIAN ANDERSEN13.02.2014 til 17.07.2014
- KONKRET MUSIKK ROY CHRISTIAN ANDERSEN17.07.2014 til 23.03.2020
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2016 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 109 802 |
| Sum driftsinntekter | 109 802 |
| Varekostnad | 1 494 |
| Lønnskostnad | 399 |
| Annen driftskostnad | 55 398 |
| Sum driftskostnader | 57 291 |
| Driftøresultat | 52 511 |
| Ordinært resultat før øskattekostnad | 52 511 |
| Ordinært reøultat etter øskattekostnad | 52 511 |
| Åreresultat | 52 511 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 52 510 |
| Sum overføringer og disponeringer | 52 510 |
| Sum anleggsmidler | 0 |
| Kundefordringer | 2 000 |
| Sum fordringer | 2 000 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 46 193 |
| Sum omløpsmidler | 48 193 |
| Sum eiendeler | 48 193 |
| Annen egenkapital | 48 193 |
| Sum opptjent egenkapital | 48 193 |
| Sum egenkapital | 48 193 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 48 193 |
| Garantistillelser | 0 |
| Pantstillelser | 0 |
Nøkkeltall 2016
| Nøkkeltall | 2016 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | - |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Innehaver | Roy Christian Andersen | 1988 |