- Org.nr.
- 934 369 777
- Adresse
- Torkesvingen 7, 2819 Gjøvik
- Hovedeier
- Flugstad Consulting AS, 51 %
Driftsresultat−12 297ikke oppgitt
Årsresultat−128 060ikke oppgitt
Egenkapital−37 810−0,3 % av eiendelene
Kreare AS er et aksjeselskap innen kjøp og salg av egen fast eiendom, stiftet 2024.
Omsetning, to regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 934 369 777
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 28.09.2026
- Stiftet
- 29.10.2024
- Registrert
- 30.10.2024
- Adresse
- Torkesvingen 7, 2819 Gjøvik
- Kommune
- Gjøvik
- Aksjekapital
- 100 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Kreare AS934 511 131 · GJØVIK
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Utleie, og salg av eiendommer og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 12 297 | 3 994 |
| Driftsresultat | −12 297 | −3 994 |
| Sum finansinntekter | 450 069 | 27 |
| Sum finanskostnader | 565 831 | - |
| Netto finans | −115 762 | 27 |
| Resultat før skatt | −128 060 | −3 967 |
| Årsresultat | −128 060 | −3 967 |
| Sum anleggsmidler | 14 374 887 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 100 646 | 92 743 |
| Sum eiendeler | 14 475 533 | 92 743 |
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 |
| Sum opptjent egenkapital | −137 810 | −9 751 |
| Sum egenkapital | −37 810 | 90 249 |
| Sum langsiktig gjeld | 14 510 599 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 744 | 2 494 |
| Sum gjeld | 14 513 343 | 2 494 |
Nøkkeltall 2024 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 36,68▼ | 37,19 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −383,85▼ | 0,03 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 6,0 %▲ | −4,3 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −0,3 %▼ | 97,3 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Finn Flugstad | 1966 |
| Styremedlem | Henrik Juritzen | 1971 |
| Styremedlem | Eirik Juritzen | 1993 |
| Regnskapsfører | ODAL ØKONOMI AS981 241 150 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Flugstad Consulting AS51,0 %Gjøvik · 51 ordinære aksjer
- SEID NORGE AS39,0 %Follebu · 39 ordinære aksjer
- EIRIK JURITZEN10,0 %f. 1993 · Hamar · 10 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- Flugstad Consulting AS
- Kreare AS51,0 %
- KREARE HAMAR AS100,0 %
- Kreare AS51,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- KREARE HAMAR AS100,0 %935 514 444 · 58 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.