- Org.nr.
- 923 700 617
- Adresse
- Dagerskrybba 26, 6013 Ålesund
- Bransje
- Oppføring av bygninger
Driftsresultat−605 756−5,3 % margin
Årsresultat−617 049−5,4 % margin
Egenkapital−461 310−26,9 % av eiendelene
Ansatte11i Aa‑registeret
LITNOR BYGG AS er et aksjeselskap innen oppføring av bygninger, stiftet 2019.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 923 700 617
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 09.10.2026
- Stiftet
- 03.10.2019
- Registrert
- 28.10.2019
- Adresse
- Dagerskrybba 26, 6013 Ålesund
- Kommune
- Ålesund
- Aksjekapital
- 60 000
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- LITNOR BYGG AS823 737 122 · ÅLESUND11 ansatte
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Alt innen snekkerarbeid, maling, renovering.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 11 500 462 | 11 242 043 | 10 128 019 | 9 623 187 | 8 764 660 |
| Varekostnad | - | - | 1 957 378 | 2 642 814 | 1 586 532 |
| Lønnskostnad | - | - | - | 5 696 049 | 5 887 285 |
| Avskrivninger | - | - | 37 936 | 30 368 | 33 269 |
| Annen driftskostnad | - | - | 1 743 520 | 1 630 696 | 1 384 222 |
| Sum driftskostnader | 12 106 218 | 11 149 211 | 9 499 513 | 9 999 928 | 8 891 308 |
| Driftsresultat | −605 756 | 92 833 | 628 506 | −376 740 | −126 648 |
| Sum finansinntekter | 936 | 84 | 0 | 0 | −17 148 |
| Sum finanskostnader | 12 229 | 33 213 | 35 394 | 61 271 | 16 929 |
| Netto finans | −11 293 | −33 129 | −35 394 | −61 271 | −34 077 |
| Resultat før skatt | −617 049 | 59 703 | 593 112 | −438 011 | −160 724 |
| Årsresultat | −617 049 | 59 703 | 593 112 | −438 011 | −160 724 |
| Sum anleggsmidler | 391 129 | 34 738 | 125 931 | 112 452 | 140 000 |
| Sum omløpsmidler | 1 324 019 | 1 534 000 | 1 544 446 | 607 320 | 857 354 |
| Sum eiendeler | 1 715 148 | 1 568 738 | 1 670 377 | 719 772 | 997 354 |
| Sum innskutt egenkapital | 324 430 | 24 430 | 24 430 | 24 430 | 24 430 |
| Sum opptjent egenkapital | −785 740 | −168 691 | −228 394 | −821 506 | −383 495 |
| Sum egenkapital | −461 310 | −144 261 | −203 964 | −797 076 | −359 065 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 24 056 | 0 | 0 | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 853 735 | 1 688 943 | 1 874 342 | 1 516 848 | - |
| Sum gjeld | 2 176 458 | 1 712 999 | 1 874 342 | 1 516 848 | 1 356 419 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,71▼ | 0,91 | 0,82 | 0,40 | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −4,72▲ | −11,87 | −9,19 | −1,90 | −3,78 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −36,8 %▼ | 5,7 % | 52,6 % | −43,9 % | −17,7 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −5,3 %▼ | 0,8 % | 6,2 % | −3,9 % | −1,4 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −5,4 %▼ | 0,5 % | 5,9 % | −4,6 % | −1,8 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −26,9 %▼ | −9,2 % | −12,2 % | −110,7 % | −36,0 % |
Per ansatt 2025
- Omsetning per ansatt, kroner
- 1 045 497
- Resultat per ansatt, kroner
- −55 069
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
LITNOR BYGG AS−5,3 %
11,5 mill. 11 ansatte 2025
−10 %−50510
LITNOR BYGG AS−5,3 % 11,5 mill.11 ansatte 2025
SKANSKA NORGE AS2,7 % 15 214,7 mill.2 917 ansatte 2025
Veidekke Entreprenør AS3,5 % 16 185,7 mill.2 941 ansatte 2025
HENT AS5,9 % 9 406,9 mill.1 405 ansatte 2025
−10 %−50510
De tre andre er de største selskapene i næringskode 41.000.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Kestutis Vasiliauskas | 1988 |
| Styrets leder | Kestutis Vasiliauskas | 1988 |
| Revisor | NORDIC REVISJON AS933 146 766 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Kestutis Vasiliauskas100,0 %f. 1988 · Ålesund · 200 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.