- Org.nr.
- 989 224 298
- Adresse
- c/o Nils Christian Lütken, Carl Lundgrens vei 18, 0284 Oslo
Driftsresultat−1 811ikke oppgitt
Årsresultat1 628 287ikke oppgitt
Egenkapital23 163 50799,8 % av eiendelene
Løvkjølen AS er et aksjeselskap innen andre egeninvesteringsselskaper, stiftet 2005.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 989 224 298
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 22.12.2005
- Registrert
- 19.01.2006
- Adresse
- c/o Nils Christian Lütken, Carl Lundgrens vei 18, 0284 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Aksjekapital
- 479 940
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Investeringer i aksjer og andre verdipapirer, andeler og fast eiendom, samt virksomhet som har tilknytning til dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 1 811 | 1 686 | - |
| Driftsresultat | −1 811 | −1 686 | 0 |
| Sum finansinntekter | 2 052 071 | 2 688 481 | 2 092 650 |
| Sum finanskostnader | 386 799 | 614 071 | 540 953 |
| Netto finans | 1 665 272 | 2 074 410 | 1 551 697 |
| Resultat før skatt | 1 663 461 | 2 072 724 | 1 551 697 |
| Årsresultat | 1 628 287 | 1 986 638 | 1 522 099 |
| Sum anleggsmidler | 23 163 004 | 22 343 301 | 20 947 450 |
| Sum omløpsmidler | 39 674 | 74 126 | 147 198 |
| Sum eiendeler | 23 202 678 | 22 417 427 | 21 094 648 |
| Sum innskutt egenkapital | 479 940 | 479 940 | 479 940 |
| Sum opptjent egenkapital | 22 683 567 | 21 847 181 | 20 580 453 |
| Sum egenkapital | 23 163 507 | 22 327 121 | 21 060 393 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 39 171 | 90 306 | 34 255 |
| Sum gjeld | 39 171 | 90 306 | 34 255 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,01▲ | 0,82 | 4,30 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 9,0 %▼ | 12,3 % | 9,9 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,8 %▲ | 99,6 % | 99,8 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Nils Christian Lütken | 1950 |
| Varamedlem | Cate René Haakerud Lütken | 1949 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- CHRISTOFFER LÜTKEN30,0 %f. 1985 · Høvik · 143 982 B-aksjer
- JANNICKE LÜTKEN30,0 %f. 1981 · Hosle · 143 982 B-aksjer
- CECILIE LÜTKEN HERNES30,0 %f. 1977 · Lillestrøm · 143 982 B-aksjer
- NILS CHRISTIAN LÜTKEN10,0 %f. 1950 · Oslo · 47 994 A-aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- NC Special Situations AS0,65 %917 188 262 · 6 548 ordinære aksjer
- PIDI 2016 AS0,53 %918 704 493 · 26 442 A-aksjer
- PED 2024 AS0,49 %931 527 614 · 52 000 A-aksjer
- HIGH YIELD PROPERTY AS0,42 %823 935 412 · 500 ordinære aksjer
- 919 356 782 · 5 000 ordinære aksjer
- PUCS 2018 AS0,20 %921 004 788 · 50 000 B-aksjer
- PUCS 2021 AS0,19 %924 367 261 · 70 000 B-aksjer
- PREF 2023 AS0,09 %828 993 372 · 21 840 A-aksjer
- 913 637 100 · 426 316 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.