Driftsresultat−32 122ikke oppgitt
Årsresultat1 187 253ikke oppgitt
Egenkapital97 955 75390,2 % av eiendelene
MOSSI INVEST AS er et aksjeselskap innen uoppgitt, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 936 469 221
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 04.09.2026
- Stiftet
- 07.08.2025
- Registrert
- 28.10.2025
- Adresse
- Ruglandveien 99A, 1358 Jar
- Kommune
- Bærum
- Næring
- 00.000 UoppgittUoppgitt i Bærum (2 569)
- Aksjekapital
- 362 500
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- MOSSI INVEST AS936 472 850 · BÆRUM
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Investering i aksjer og andre finansielle instrumenter for å oppnå avkastning og kapitalvekst.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 32 122 |
| Driftsresultat | −32 122 |
| Sum finansinntekter | 1 245 464 |
| Netto finans | 1 245 463 |
| Resultat før skatt | 1 213 341 |
| Årsresultat | 1 187 253 |
| Sum omløpsmidler | 108 567 799 |
| Sum eiendeler | 108 567 799 |
| Sum innskutt egenkapital | 97 955 753 |
| Sum egenkapital | 97 955 753 |
| Sum kortsiktig gjeld | 10 612 046 |
| Sum gjeld | 10 612 046 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 10,23 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,11 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 1,1 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 90,2 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Katrine Ødeskaug | 1989 |
| Revisor | REVISJON RYFYLKE AS983 549 896 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- MOSSI AS100,0 %Oslo · 725 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- MOSSI AS
- MOSSI INVEST AS100,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Moreld ASA0,03 %927 396 483 · 47 546 ordinære aksjer
- Hexagon Composites ASA0,02 %938 992 185 · 52 047 ordinære aksjer
- Austevoll Seafood ASA0,01 %929 975 200 · 21 016 ordinære aksjer
- Elopak ASA0,01 %811 413 682 · 25 017 ordinære aksjer
- Kitron ASA0,01 %976 605 713 · 14 944 ordinære aksjer
- Bonheur ASA0,01 %830 357 432 · 2 533 ordinære aksjer
- Europris ASA0,00 %997 639 588 · 7 633 ordinære aksjer
- 937 895 321 · 12 928 ordinære aksjer
- VÅR ENERGI ASA0,00 %919 160 675 · 61 125 ordinære aksjer
- SATS ASA0,00 %996 739 848 · 4 678 ordinære aksjer
Vis alle 15 · 5 til
- YARA INTERNATIONAL ASA0,00 %986 228 608 · 5 436 ordinære aksjer
- AKER ASA0,00 %886 581 432 · 946 ordinære aksjer
- DNB BANK ASA0,00 %984 851 006 · 7 908 ordinære aksjer
- Equinor ASA0,00 %923 609 016 · 11 260 ordinære aksjer
- Kongsberg Gruppen ASA0,00 %943 753 709 · 2 555 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.