- Org.nr.
- 913 020 456
- Adresse
- Kjøpmannsgata 7, 7013 Trondheim
- Bransje
- Uoppgitt
Driftsresultat−9 679ikke oppgitt
Årsresultat−7 543ikke oppgitt
Egenkapital288 9873,7 % av eiendelene
PANDA INVESTING AS er et aksjeselskap innen uoppgitt, stiftet 2013.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 913 020 456
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 16.12.2013
- Registrert
- 04.01.2014
- Adresse
- Kjøpmannsgata 7, 7013 Trondheim
- Kommune
- Trondheim
- Næring
- 00.000 UoppgittUoppgitt i Trondheim (2 451)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Utvikling, utbygging, utleie og drift av eiendom. I tillegg deltakelse i andre selskaper med tilsvarende formål. Selskapet vil også investere i aksjeselskaper, selv om de ikke har formål knyttet til eiendom.
Tidligere navn
- Torbjørn Brattv. 11 AS04.01.2014 til 02.08.2016
- DLT Investering AS02.08.2016 til 26.08.2022
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 9 679 | 18 449 | 38 160 |
| Driftsresultat | −9 679 | −18 449 | −38 160 |
| Sum finansinntekter | 8 | 170 528 | 254 632 |
| Sum finanskostnader | 0 | 54 | 55 011 |
| Netto finans | 8 | 170 474 | 199 621 |
| Resultat før skatt | −9 671 | 152 025 | 161 461 |
| Årsresultat | −7 543 | 118 579 | 125 939 |
| Sum anleggsmidler | 7 737 434 | 7 437 434 | 6 685 639 |
| Sum omløpsmidler | 3 372 | 158 543 | 9 491 |
| Sum eiendeler | 7 740 806 | 7 595 977 | 6 695 130 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 258 987 | 266 531 | 147 951 |
| Sum egenkapital | 288 987 | 296 531 | 177 951 |
| Sum langsiktig gjeld | 81 509 | 83 637 | 50 191 |
| Sum kortsiktig gjeld | 7 370 309 | 7 215 809 | 6 466 987 |
| Sum gjeld | 7 451 818 | 7 299 446 | 6 517 178 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,00▼ | 0,02 | 0,00 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 25,79▲ | 24,62 | 36,62 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −0,1 %▼ | 2,1 % | 3,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 3,7 %▼ | 3,9 % | 2,7 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Bjørn Olav Aunegjerdet | 1959 |
| Styremedlem | Thomas Martin Wiggen | 1966 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Ciprian Jurubescu25,0 %507190, Brasov · 75 ordinære aksjer
- DAN COHEN25,0 %114 23, Stockholm · 75 ordinære aksjer
- Gordius AS25,0 %Trondheim · 75 ordinære aksjer
- TMW AS25,0 %Trondheim · 75 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.