Navnet dekker 2 personer
Rollene har 2 ulike fødselsår (1984, 1995). Tallene på siden er samlet for navnet.
Styreverv21 som styrets leder
Daglig leder1M&N INVESTMENT GROUP AS
Omsetning i selskapene0 kr1 av 5 med regnskap
Resultat i selskapene0 krsiste regnskapsår, samlet
Roller
- M&N INVESTMENT GROUP ASDaglig leder · 932 136 732Omsetning 0 kr · Resultat 0 kr
- M&N INVESTMENT GROUP ASStyrets leder · 932 136 732Omsetning 0 kr · Resultat 0 kr
- PET PROJECTSStyremedlem · 930 542 539
- SINGH STREETFOODInnehaver · 930 904 880
- SINGH PRODUCTIONSInnehaver · 930 294 799
- MANPREET SINGHInnehaver · 920 699 162
| Selskap | Org.nr | Rolle | Omsetning | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M&N INVESTMENT GROUP AS | 932 136 732 | Daglig leder | 0 kr | 0 kr | Aktivt |
| M&N INVESTMENT GROUP AS | 932 136 732 | Styrets leder | 0 kr | 0 kr | Aktivt |
| PET PROJECTS | 930 542 539 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| SINGH STREETFOOD | 930 904 880 | Innehaver | - | - | Aktivt |
| SINGH PRODUCTIONS | 930 294 799 | Innehaver | - | - | Aktivt |
| MANPREET SINGH | 920 699 162 | Innehaver | - | - | Aktivt |
Forbindelser 2
personer med roller i samme selskaper- Navinder Kaur Khataraf. 1993Styremedlem i M&N INVESTMENT GROUP AS, der Manpreet Singh er daglig leder
- Abbas Anwarf. 1983Styrets leder i PET PROJECTS, der Manpreet Singh er styremedlem
Personen
- Navn
- Manpreet Singh
- Fødselsår
- 1984, 1995
- Roller
- 6
- Selskaper
- 5