- Org.nr.
- 928 424 855
- Adresse
- Hovsvegen 2, 6600 Sunndalsøra
- Bransje
- Materialgjenvinning
Driftsresultat−21 376ikke oppgitt
Årsresultat−22 288ikke oppgitt
Egenkapital−32 958−2 148,5 % av eiendelene
Resirka AS er et aksjeselskap innen materialgjenvinning, stiftet 2021.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 928 424 855
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 21.09.2026
- Stiftet
- 09.11.2021
- Registrert
- 22.12.2021
- Adresse
- Hovsvegen 2, 6600 Sunndalsøra
- Kommune
- Sunndal
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Innsamling av biologisk materiale. Handel med biologisk råstoff. Selskapet kan eie i andre selskaper relatert til virksomheten.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 0 | - | - | - | - |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Annen driftskostnad | 21 376 | - | - | 12 500 | - |
| Sum driftskostnader | 21 376 | 6 590 | 16 010 | 12 500 | 0 |
| Driftsresultat | −21 376 | −6 590 | −16 010 | −12 500 | 0 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Annen rentekostnad | 912 | - | - | - | - |
| Sum finanskostnader | 912 | 0 | 0 | 0 | - |
| Netto finans | −912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | −22 288 | −6 590 | −16 010 | −12 500 | 0 |
| Årsresultat | −22 288 | −6 590 | −16 010 | −12 500 | 0 |
| Udekket tap | −22 288 | - | - | −12 500 | - |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | - | −12 500 | - |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | - | - | 0 | - |
| Sum varige driftsmidler | 0 | - | - | 0 | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | - | - | 0 | - |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 0 | - | - | 0 | - |
| Sum investeringer | 0 | - | - | 0 | - |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 1 534 | - | - | 24 055 | - |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 1 534 | - | - | 24 055 | - |
| Sum omløpsmidler | 1 534 | 752 | 10 486 | 24 055 | 30 000 |
| Sum eiendeler | 1 534 | 752 | 10 486 | 24 055 | 30 000 |
| Aksjekapital | 30 000 | - | - | 30 000 | - |
| Annen innskutt egenkapital | −5 570 | - | - | −5 570 | - |
| Sum innskutt egenkapital | 24 430 | 24 430 | 24 430 | 24 430 | 24 430 |
| Udekket tap | 57 388 | - | - | 12 500 | - |
| Sum opptjent egenkapital | −57 388 | −35 100 | −28 510 | −12 500 | - |
| Sum egenkapital | −32 958 | −10 670 | −4 080 | 11 930 | 24 430 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | - | - | 0 | - |
| Øvrig langsiktig gjeld | 31 922 | - | - | - | - |
| Sum annen langsiktig gjeld | 31 922 | - | - | 0 | - |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 23 | - | - | - | - |
| Leverandørgjeld | 2 547 | - | - | 2 166 | - |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | - | - | 9 959 | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 570 | 11 422 | 14 566 | 12 125 | 5 570 |
| Sum gjeld | 34 492 | 11 422 | 14 566 | 12 125 | 5 570 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 534 | - | - | 24 055 | - |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,60▲ | 0,07 | 0,72 | 1,98 | 5,39 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −1,05▲ | −1,07 | −3,57 | 1,02 | 0,23 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −1 870,2 %▼ | −117,3 % | −92,7 % | −46,2 % | 0,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −2 148,5 %▼ | −1 418,9 % | −38,9 % | 49,6 % | 81,4 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Tor Erik Vikan | 1968 |
| Styremedlem | Torstein Ottem | 1966 |
| Styremedlem | Halvor Kittelsen | 1978 |
| Regnskapsfører | AKTUELT REGNSKAP AS993 215 279 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- FJORD BIO AS33,3 %Sunndalsøra · 100 ordinære aksjer
- OTTEM RESIRK AS33,3 %Sunndalsøra · 100 ordinære aksjer
- Tilapia AS33,3 %Sunndalsøra · 100 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.