- Org.nr.
- 928 469 522
- Telefon
- 47757115
- Adresse
- Brevikveien 87, 6530 Averøy
Driftsresultat5 886 3628,1 % margin
EBITDA6 156 060før av- og nedskrivninger
Årsresultat4 448 0266,1 % margin
Egenkapital14 363 20024,2 % av eiendelene
Seaquest Norway AS er et aksjeselskap innen engroshandel med maskiner og utstyr ellers, stiftet 2021.
Omsetning, fire regnskapsår
Foretaket
Underenheter
1
- Seaquest Norway AS928 637 875 · AVERØY7 ansatte
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Forhandlervirksomhet, salg og servicearbeid på dekksutrusning for skip og virksomhet som naturlig tilhører denne virksomhet.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 72 927 494 | 53 208 464 | 55 805 343 | 36 605 627 |
| Annen driftsinntekt | 69 566 | 91 | 118 | - |
| Sum driftsinntekter | 72 997 060 | 53 208 555 | 55 805 461 | 36 605 627 |
| Varekostnad | 60 289 543 | 43 874 955 | 47 206 978 | 30 710 050 |
| Lønnskostnad Il, | - | - | 2 859 841 | 1 177 752 |
| Lønnskostnad | 3 916 235 | 3 612 138 | - | - |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 269 698 | 83 538 | 53 203 | 15 304 |
| Annen driftskostnad | 2 635 223 | 2 167 723 | 1 734 148 | 608 738 |
| Sum driftskostnader | 67 110 698 | 49 738 355 | 51 854 170 | 32 511 844 |
| Driftsresultat | 5 886 362 | 3 470 200 | 3 951 291 | 4 093 783 |
| Annen renteinntekt | 297 612 | 316 711 | 123 786 | 3 025 |
| Annen finansinntekt | 1 474 312 | 1 054 224 | 950 877 | 133 262 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 3 339 | - | - |
| Sum finansinntekter | 1 771 924 | 1 374 274 | 1 074 662 | 136 287 |
| Annen rentekostnad | 3 880 | 10 697 | 14 413 | 7 964 |
| Annen finanskostnad | 1 945 560 | 699 688 | 741 326 | 292 408 |
| Sum finanskostnader | 1 949 440 | 710 385 | 755 739 | 300 372 |
| Netto finans | −177 516 | 663 889 | 318 923 | −164 085 |
| Resultat før skatt | 5 708 846 | 4 134 089 | 4 270 214 | 3 929 698 |
| Skattekostnad | 1 260 819 | 910 150 | 943 776 | 864 901 |
| Årsresultat | 4 448 026 | 3 223 939 | 3 326 438 | 3 064 796 |
| Annen egenkapital | 4 448 026 | 3 223 939 | 3 326 438 | 3 064 797 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | - | 3 326 438 | 3 064 797 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 595 011 | 77 014 | 96 447 | - |
| Maskiner og anlegg | 480 850 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | - | - | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 175 207 | 292 304 | 229 097 | 175 246 |
| Sum varige driftsmidler | 5 251 068 | 369 318 | 325 543 | 175 246 |
| Andre langsiktige fordringer | 121 528 | 120 417 | 165 417 | - |
| Sum finansielle anleggsmidler | 121 528 | 120 417 | 165 417 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 5 372 596 | 489 735 | 490 960 | 175 246 |
| Varer | 1 014 355 | 536 706 | 376 038 | 127 937 |
| Sum varer | - | - | 376 038 | 127 937 |
| Kundefordringer | 0 | 4 256 113 | 5 021 830 | 8 914 528 |
| Andre kortsiktige fordringer | 32 216 219 | 14 016 174 | 35 710 | 19 417 |
| Sum fordringer | 32 216 219 | 18 272 287 | 5 057 541 | 8 933 945 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 20 713 938 | 14 220 394 | 9 450 255 | 3 185 403 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 20 713 938 | 14 220 394 | 9 450 255 | 3 185 403 |
| Sum omløpsmidler | 53 944 512 | 33 029 388 | 14 883 834 | 12 247 285 |
| Sum eiendeler | 59 317 108 | 33 519 123 | 15 374 794 | 12 422 532 |
| Utvikling | - | - | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol. | - | - | 0 | 0 |
| Aksjekapital | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Annen egenkapital | 14 063 200 | 9 615 174 | 6 391 235 | 3 064 797 |
| Sum opptjent egenkapital | 14 063 200 | 9 615 174 | 6 391 235 | 3 064 797 |
| Sum egenkapital | 14 363 200 | 9 915 174 | 6 691 235 | 3 364 797 |
| Utsatt skatt | 37 806 | 19 158 | 7 942 | 45 382 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 37 806 | 19 158 | 7 942 | 45 382 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | - | - | 7 942 | - |
| Leverandørgjeld | 3 303 879 | 6 488 007 | 3 828 685 | 6 019 162 |
| Betalbar skatt | 1 242 171 | 898 934 | 981 216 | 819 519 |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 644 630 | 939 702 | 3 356 685 | 1 943 504 |
| Annen kortsiktig gjeld | 35 725 422 | - | 509 032 | 230 169 |
| Sum kortsiktig gjeld | 44 916 102 | - | 8 675 617 | 9 012 353 |
| Sum gjeld | 44 953 908 | 23 603 949 | 8 683 559 | 9 057 735 |
| Sum egenkapital og gjeld | 59 317 108 | - | 15 374 794 | - |
Nøkkeltall 2022 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,20▼ | 1,40 | 1,72 | 1,36 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 3,13▲ | 2,38 | 1,30 | 2,69 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 16,5 %▼ | 19,8 % | 36,2 % | 34,1 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 8,1 %▲ | 6,5 % | 7,1 % | 11,2 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 6,1 % | 6,1 % | 6,0 % | 8,4 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 24,2 %▼ | 29,6 % | 43,5 % | 27,1 % |
Per ansatt 2025
- Omsetning per ansatt, kroner
- 9 124 633
- Resultat per ansatt, kroner
- 735 795
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Seaquest Norway AS8,1 %
73,0 mill. 8 ansatte 2025
−2,5 %0,02,55,07,510,0
SOLAR NORGE AS−0,6 % 2 862,4 mill.471 ansatte 2025
Berggård Amundsen & Co AS0,4 % 3 026,8 mill.239 ansatte 2025
Onninen AS3,7 % 6 152,8 mill.573 ansatte 2025
Seaquest Norway AS8,1 % 73,0 mill.8 ansatte 2025
−2,5 %0,02,55,07,510,0
De tre andre er de største selskapene i næringskode 46.640.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Anders Ingvald Husby | 1985 |
| Styrets leder | Anders Ingvald Husby | 1985 |
| Styremedlem | Odd Inge Gjetøy | 1952 |
| Styremedlem | Brian Joseph Leslie | 1975 |
| Varamedlem | Per Henden | 1951 |
| Revisor | STORMO REVISJON AS831 797 622 | - |
| Regnskapsfører | AKTUELT REGNSKAP AS993 215 279 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- B-O SERVICE AS33,3 %Averøy · 100 000 ordinære aksjer
- ANDERS INGVALD HUSBY33,3 %f. 1985 · Averøy · 100 000 ordinære aksjer
- Seaquest Engineering LTD33,3 %100 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.