- Org.nr.
- 989 205 870
- Adresse
- Siriusveien 14, 3055 Krokstadelva
Driftsresultat−110 394ikke oppgitt
Årsresultat4 682 985ikke oppgitt
Egenkapital7 724 59439,9 % av eiendelene
SIMMI HOLDING AS er et aksjeselskap innen andre egeninvesteringsselskaper, stiftet 2005.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 989 205 870
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 21.12.2005
- Registrert
- 14.01.2006
- Adresse
- Siriusveien 14, 3055 Krokstadelva
- Kommune
- Drammen
- Aksjekapital
- 100 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- SIMMI HOLDING AS931 730 800 · DRAMMEN
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Investering i aksjer, andre verdipapirer og fast eiendom samt hva som står i denne forbindelse.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 500 | 0 |
| Sum driftskostnader | 110 394 | 32 888 | 15 668 |
| Driftsresultat | −110 394 | −32 388 | −15 668 |
| Sum finansinntekter | 786 311 | 240 778 | 425 947 |
| Sum finanskostnader | −4 149 352 | −1 293 740 | 1 148 928 |
| Netto finans | 4 935 663 | 1 534 518 | −722 981 |
| Resultat før skatt | 4 825 270 | 1 502 130 | −738 650 |
| Årsresultat | 4 682 985 | 1 502 130 | −738 650 |
| Sum anleggsmidler | 1 528 755 | 1 536 755 | 1 336 755 |
| Sum omløpsmidler | 17 815 934 | 8 472 924 | 6 606 911 |
| Sum eiendeler | 19 344 689 | 10 009 679 | 7 943 666 |
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 575 396 | −105 035 | −1 607 165 |
| Sum egenkapital | 7 724 594 | 3 044 164 | 1 542 034 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 6 610 181 | 6 159 785 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 908 734 | 355 333 | 241 847 |
| Sum gjeld | 11 620 095 | 6 965 515 | 6 401 632 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 9,33▼ | 23,85 | 27,32 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 1,50▼ | 2,29 | 4,15 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 4,6 %▲ | 2,3 % | 5,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | −6 477,6 % | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | 300 426,0 % | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 39,9 %▲ | 30,4 % | 19,4 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Parmod Kumar Sharma | 1964 |
| Styrets leder | Parmod Kumar Sharma | 1964 |
| Varamedlem | Simmi Sharma | 1968 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- PARMOD KUMAR SHARMA100,0 %f. 1964 · Krokstadelva · 100 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Burger Venture AS9,50 %914 852 625 · 475 ordinære aksjer
- 927 633 116 · 1 000 000 ordinære aksjer
- SKUE SPAREBANK0,01 %837 889 812 · 340 ordinære aksjer
- 920 662 838 · 1 500 ordinære aksjer
- NORAM DRILLING AS0,00 %990 947 619 · 1 000 ordinære aksjer
- Panoro Energy ASA0,00 %994 051 067 · 2 200 ordinære aksjer
- ITERA ASA0,00 %980 250 547 · 1 400 ordinære aksjer
- Bluenord ASA0,00 %987 989 297 · 335 ordinære aksjer
- MPC CONTAINER SHIPS ASA0,00 %918 494 316 · 5 000 ordinære aksjer
- DEEP VALUE DRILLER AS0,00 %926 410 652 · 1 000 ordinære aksjer
Vis alle 41 · 31 til
- Europris ASA0,00 %997 639 588 · 1 700 ordinære aksjer
- GRIEG SEAFOOD ASA0,00 %946 598 038 · 1 100 ordinære aksjer
- Sparebank 1 SMN0,00 %937 901 003 · 1 120 ordinære aksjer
- AKER SOLUTIONS ASA0,00 %913 748 174 · 3 636 ordinære aksjer
- Akastor ASA0,00 %986 529 551 · 2 000 ordinære aksjer
- ODFJELL SE0,00 %930 192 503 · 450 ordinære aksjer
- B2 IMPACT ASA0,00 %992 249 986 · 2 000 ordinære aksjer
- HÖEGH AUTOLINERS ASA0,00 %985 459 614 · 805 ordinære aksjer
- Nordic Semiconductor ASA0,00 %966 011 726 · 800 ordinære aksjer
- Kitron ASA0,00 %976 605 713 · 850 ordinære aksjer
- Magnora ASA0,00 %983 218 180 · 250 ordinære aksjer
- Borregaard ASA0,00 %998 753 562 · 370 ordinære aksjer
- Storebrand ASA0,00 %916 300 484 · 1 500 ordinære aksjer
- DOF GROUP ASA0,00 %930 053 112 · 750 ordinære aksjer
- Protector Forsikring ASA0,00 %985 279 721 · 250 ordinære aksjer
- Wallenius Wilhelmsen ASA0,00 %995 216 604 · 1 150 ordinære aksjer
- Austevoll Seafood ASA0,00 %929 975 200 · 550 ordinære aksjer
- NORSK HYDRO ASA0,00 %914 778 271 · 5 217 ordinære aksjer
- Hermana Holding ASA0,00 %932 142 457 · 35 ordinære aksjer
- YARA INTERNATIONAL ASA0,00 %986 228 608 · 600 ordinære aksjer
- OLAV THON EIENDOM AS0,00 %914 594 685 · 200 ordinære aksjer
- LERØY SEAFOOD GROUP ASA0,00 %975 350 940 · 900 ordinære aksjer
- Veidekke ASA0,00 %917 103 801 · 200 ordinære aksjer
- MOWI ASA0,00 %964 118 191 · 750 ordinære aksjer
- VÅR ENERGI ASA0,00 %919 160 675 · 3 040 ordinære aksjer
- REC SILICON HOLDINGS AS0,00 %977 258 561 · 300 ordinære aksjer
- DNB BANK ASA0,00 %984 851 006 · 824 ordinære aksjer
- ORKLA ASA0,00 %910 747 711 · 500 ordinære aksjer
- AKER BP ASA0,00 %989 795 848 · 250 ordinære aksjer
- AKER HORIZONS ASA0,00 %925 978 558 · 260 ordinære aksjer
- Telenor ASA0,00 %982 463 718 · 200 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.