- Org.nr.
- 923 276 246
- Adresse
- Karl Johans gate 14, 0154 Oslo
Driftsresultat−89 703ikke oppgitt
Årsresultat−3 899 720ikke oppgitt
Egenkapital51 569 13299,7 % av eiendelene
SKYFALL VENTURES FUND I AS er et aksjeselskap innen alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond, stiftet 2019.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 923 276 246
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 12.08.2019
- Registrert
- 29.08.2019
- Adresse
- Karl Johans gate 14, 0154 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfondAlternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond i Oslo (386)
- Aksjekapital
- 2 026 716
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Direkte eller gjennom datterselskaper - å investere i aksjer og andre verdipapirer i tidligfase-selskaper, samt virksomhet som står i forbindelse med dette.
Tidligere navn
- Skyfall 25 AS29.08.2019 til 28.10.2019
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 89 703 | 98 865 | 113 671 |
| Driftsresultat | −89 703 | −98 865 | −113 671 |
| Sum finansinntekter | 1 808 284 | 4 626 725 | 3 132 581 |
| Sum finanskostnader | 5 607 001 | 4 489 620 | 9 538 784 |
| Netto finans | −3 798 717 | 137 105 | −6 406 203 |
| Resultat før skatt | −3 888 420 | 38 240 | −6 519 874 |
| Årsresultat | −3 899 720 | 49 541 | −6 519 874 |
| Sum anleggsmidler | 50 722 484 | 56 444 958 | 56 433 659 |
| Sum omløpsmidler | 1 000 964 | 4 029 789 | 3 993 675 |
| Sum eiendeler | 51 723 448 | 60 474 747 | 60 427 334 |
| Sum innskutt egenkapital | 65 022 959 | 70 022 959 | 70 022 959 |
| Sum opptjent egenkapital | −13 453 827 | −9 554 107 | −9 603 647 |
| Sum egenkapital | 51 569 132 | 60 468 853 | 60 419 312 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 154 315 | 5 894 | 8 022 |
| Sum gjeld | 154 315 | 5 894 | 8 022 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 6,49▼ | 683,71 | 497,84 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 3,1 %▼ | 7,5 % | 5,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,7 %▼ | 100,0 % | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Preben Songe-Møller | 1973 |
| Styremedlem | Jon Kåre Stene | 1981 |
| Styremedlem | Andreas Christoffer Pay | 1983 |
| Styremedlem | Espen Sunde Malmo | 1988 |
| Styremedlem | Marie Birkeland Løkholm | 1992 |
| Revisor | SLM REVISJON AS972 412 112 | - |
| Regnskapsfører | AMESTO ACCOUNTHOUSE SØR AS912 976 904 | - |
| Regnskapsfører | AMESTO ACCOUNTHOUSE AS957 170 005 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Trondheim · 123 243 preferanse aksjer
- Trondheim · 65 729 ordinære aksjer
- Oslo · 61 621 preferanse aksjer
- Skyfall Ventures AS5,76 %Oslo · 38 928 ordinære aksjer
- Oslo · 32 865 ordinære aksjer
- Fender Eiendom AS4,56 %Oslo · 30 811 preferanse aksjer
- Wallcross AS2,74 %Nesøya · 18 486 preferanse aksjer
- Fender Eiendom AS2,43 %Oslo · 16 432 ordinære aksjer
- Sirius Securities AS2,28 %Oslo · 15 406 preferanse aksjer
- NIBOR AS2,28 %Oslo · 15 406 preferanse aksjer
- + 51 andre38,0 %
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- AEON BIOTECH AS10,0 %932 248 174 · 10 000 ordinære aksjer
- FIRI AS9,09 %919 932 465 · 13 873 650 ordinære aksjer
- ORCA TECHNOLOGIES AS8,40 %924 636 750 · 5 916 ordinære aksjer
- Smoc.ai AS7,95 %923 403 418 · 5 213 ordinære aksjer
- AGE LABS AS5,17 %919 825 723 · 2 433 ordinære aksjer
- OIVI AS4,44 %920 032 265 · 319 873 ordinære aksjer
- Nomono AS2,46 %922 172 676 · 7 666 ordinære aksjer
- Verdensvev AS2,43 %923 816 925 · 1 676 ordinære aksjer
- 360 Logistics Holding AS1,67 %921 368 569 · 22 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.