- Org.nr.
- 988 722 057
- Telefon
- 67 12 90 70
- Adresse
- c/o Rudolf Galligani, Nobels gate 35, 0268 Oslo
Driftsresultat−606 347ikke oppgitt
Årsresultat12 011 178ikke oppgitt
Egenkapital211 919 93196,0 % av eiendelene
Skyfri Holding AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2005.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 988 722 057
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 07.09.2005
- Registrert
- 15.10.2005
- Adresse
- c/o Rudolf Galligani, Nobels gate 35, 0268 Oslo
- Telefon
- 67 12 90 70
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Oslo (12 324)
- Aksjekapital
- 81 440
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Investeringsselskap, deriblant kjøp og salg av aksjer og fast eiendom, samt å utøve tilstøtende virksomheter.
Tidligere navn
- FA HOLDING AS15.10.2005 til 05.11.2021
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 606 347 | 102 862 | 102 034 |
| Driftsresultat | −606 347 | −102 862 | −102 034 |
| Sum finansinntekter | 14 180 099 | 11 038 937 | 4 433 734 |
| Sum finanskostnader | 1 562 574 | 0 | 0 |
| Netto finans | 12 617 525 | 11 038 937 | 4 433 734 |
| Resultat før skatt | 12 011 178 | 10 936 075 | 4 331 699 |
| Årsresultat | 12 011 178 | 10 936 075 | 4 331 699 |
| Sum anleggsmidler | 182 245 050 | 186 925 834 | 183 887 472 |
| Sum omløpsmidler | 38 467 902 | 8 009 326 | 3 097 233 |
| Sum eiendeler | 220 712 952 | 194 935 160 | 186 984 705 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 851 080 | 68 900 | 6 800 900 |
| Sum opptjent egenkapital | 210 068 851 | 191 117 923 | 180 181 848 |
| Sum egenkapital | 211 919 931 | 191 186 823 | 186 982 748 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 8 793 021 | 3 748 337 | 1 957 |
| Sum gjeld | 8 793 021 | 3 748 337 | 1 957 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 4,37▲ | 2,14 | 1 582,64 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,04▲ | 0,02 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 6,5 %▲ | 5,7 % | 2,3 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 96,0 %▼ | 98,1 % | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Rudolf Giuseppe Galligani | 1966 |
| Styremedlem | Siv Felling Galligani | 1967 |
| Revisor | AKERSHUS REVISJON AS967 604 364 | - |
| Regnskapsfører | AIDER AS922 633 452 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- SIV FELLING GALLIGANI49,9 %f. 1967 · Oslo · 4 062 B-aksjer
- Rudolf Giuseppe Galligani49,9 %f. 1966 · Oslo · 4 062 B-aksjer
- Rudolf Giuseppe Galligani0,12 %f. 1966 · Oslo · 10 A-aksjer
- SIV FELLING GALLIGANI0,12 %f. 1967 · Oslo · 10 A-aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- SKYFRI VOL2 AS100,0 %941 716 598 · 2 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.