- Org.nr.
- 935 496 624
- Adresse
- Karenslyst allé 10, 0278 Oslo
- Hovedeier
- Skygard AS, 100 %
Driftsresultat−1 652 291−49,8 % margin
Årsresultat−1 921 001−57,9 % margin
Egenkapital438 076 19944,6 % av eiendelene
Skygard 2 AS er et aksjeselskap innen datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 496 624
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 13.10.2026
- Stiftet
- 02.05.2025
- Registrert
- 14.05.2025
- Adresse
- Karenslyst allé 10, 0278 Oslo
- Postadresse
- Postboks 4142 Sjølyst
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenesterDatainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester i Oslo (274)
- Aksjekapital
- 33 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Skygard 2 AS936 393 187 · OSLO6 ansatte
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Datasentre og hva som måtte stå i forbindelse med dette.
Tidligere navn
- NFH 250557 AS14.05.2025 til 15.10.2025
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 3 317 572 |
| Sum driftskostnader | 4 969 863 |
| Driftsresultat | −1 652 291 |
| Sum finansinntekter | 104 619 |
| Sum finanskostnader | 915 151 |
| Netto finans | −810 532 |
| Resultat før skatt | −2 462 822 |
| Årsresultat | −1 921 001 |
| Sum anleggsmidler | 965 185 853 |
| Sum omløpsmidler | 16 710 919 |
| Sum eiendeler | 981 896 772 |
| Sum innskutt egenkapital | 439 997 200 |
| Sum opptjent egenkapital | −1 921 001 |
| Sum egenkapital | 438 076 199 |
| Sum langsiktig gjeld | 535 555 922 |
| Sum kortsiktig gjeld | 8 264 652 |
| Sum gjeld | 543 820 573 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 2,02 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 1,24 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −0,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −49,8 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −57,9 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 44,6 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Skygard 2 AS−49,8 %
3,3 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−60 %−40−20020
Skygard 2 AS−49,8 % 3,3 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
CTS Nordics AS2,5 % 4 201,0 mill.190 ansatte 2025
Microsoft Datacenter Norway AS3,8 % 3 415,4 mill.52 ansatte 2025
ADVANIA NORGE AS6,9 % 2 776,8 mill.736 ansatte 2025
−60 %−40−20020
De tre andre er de største selskapene i næringskode 63.100.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Trond-Roger Johannessen | 1975 |
| Styrets leder | Trond-Roger Johannessen | 1975 |
| Styremedlem | Håvard Lien-Kvareng | 1984 |
| Styremedlem | Atle Soma | 1982 |
| Revisor | ERNST & YOUNG AS976 389 387 | - |
| Regnskapsfører | AIDER AS922 633 452 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Skygard AS100,0 %Oslo · 3 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- Skygard Executive AS
- Skygard AS100,0 %
- Skygard 1 AS100,0 %
- Skygard 2 AS100,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.