Enhetene
Omsetning
Driftsinntekter siste regnskapsår, i kroner. Selskaper uten regnskap faller ut.
Årsresultat
Årsresultat siste regnskapsår. Underskudd er alt under null.
Driftsmargin
Driftsresultat delt på driftsinntekter, i prosent. Krever begge tallene i siste regnskap.
Egenkapitalandel
Egenkapital delt på sum eiendeler, i prosent. Negativ betyr at gjelden er større enn eiendelene.
Vekst
Endring i driftsinntekter fra året før, i prosent. Krever regnskap for to år på rad.
Ansatte
Ansatte slik enheten selv har meldt til Aa-registeret. Ikke oppgitt faller ut.
Stiftet
Stiftelsesår fra Enhetsregisteret.
| Enhet | Omsetning | |||
|---|---|---|---|---|
| FELLESKJØPET AGRI SA | 911 608 103 | Samvirkeforetak | Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer | 15,7 mrd. kr |
| Byggmakker Handel AS | 980 656 616 | Aksjeselskap | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 6,2 mrd. kr |
| Onninen AS | 979 692 900 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 6,2 mrd. kr |
| PLANTASJEN NORGE AS | 937 087 977 | Aksjeselskap | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | 2,9 mrd. kr |
| Eikmaskin AS | 955 456 653 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 2,8 mrd. kr |
| Zeppelin Construction Equipment Norway AS | 947 628 380 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | 2,7 mrd. kr |
| Heidenreich AS | 947 579 754 | Aksjeselskap | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 2,2 mrd. kr |
| MØLLER BIL ROMERIKE AS | 964 995 923 | Aksjeselskap | Detaljhandel med motorvogner | 2,2 mrd. kr |
| Modino AS | 982 169 100 | Aksjeselskap | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 2,2 mrd. kr |
| BOHUS LOGISTIKK AS | 983 071 562 | Aksjeselskap | Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | 2,1 mrd. kr |
| Akershus Energi Vannkraft AS | 976 542 622 | Aksjeselskap | Handel med elektrisitet | 2 mrd. kr |
| NOKIAN DEKK AS | 914 798 469 | Aksjeselskap | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | 1,8 mrd. kr |
| THERMO-TRANSIT NORGE AS | 870 914 482 | Aksjeselskap | Andre støttetjenester for transport | 1,7 mrd. kr |
| DHL Express (Norway) AS | 960 709 985 | Aksjeselskap | Logistikktjenester | 1,6 mrd. kr |
| Vianor AS | 935 429 447 | Aksjeselskap | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | 1,6 mrd. kr |
| DYNEA AS | 912 555 739 | Aksjeselskap | Produksjon av basisplast | 1,6 mrd. kr |
| Hesselberg AS | 983 448 348 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 1,5 mrd. kr |
| ZEPPELIN POWER SYSTEMS NORWAY AS | 940 280 176 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 1,5 mrd. kr |
| HAVI LOGISTICS AS | 941 571 859 | Aksjeselskap | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 1,5 mrd. kr |
| Ramirent AS | 984 820 011 | Aksjeselskap | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | 1,4 mrd. kr |
| Utleiecompagniet AS | 979 926 464 | Aksjeselskap | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | 1,3 mrd. kr |
| AS Blomsterringen Engros | 937 268 092 | Aksjeselskap | Engroshandel med blomster og planter | 1,3 mrd. kr |
| Allnex Norway AS | 999 177 565 | Aksjeselskap | Produksjon av basisplast | 1,2 mrd. kr |
| AUTORINGEN OSLO AS | 930 688 266 | Aksjeselskap | Detaljhandel med motorvogner | 1,2 mrd. kr |
| DHL Global Forwarding (Norway) AS | 936 972 403 | Aksjeselskap | Andre støttetjenester for transport | 1,2 mrd. kr |
| Kongsberg Aviation Maintenance Services AS | 917 648 689 | Aksjeselskap | Reparasjon og vedlikehold av militære stridskjøretøy, skip, båter, luft- og romfartøy | 1,2 mrd. kr |
| INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK STI | 959 432 538 | Stiftelse | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 1,1 mrd. kr |
| Entreprenørservice AS | 911 469 138 | Aksjeselskap | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 997,3 mill. kr |
| IDUN INDUSTRI AS | 959 231 591 | Aksjeselskap | Produksjon av kornvarer | 961 mill. kr |
| Toyota Romerike AS | 922 754 136 | Aksjeselskap | Detaljhandel med motorvogner | 952,8 mill. kr |
| 3M NORGE AS | 914 307 635 | Aksjeselskap | Uspesifisert engroshandel | 871,3 mill. kr |
| XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS | 918 088 067 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 870 mill. kr |
| TAVEX GULL OG SØLV AS | 913 336 976 | Aksjeselskap | Detaljhandel med ur, klokker og smykker | 858,6 mill. kr |
| Hydroscand AS | 915 322 506 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 803,7 mill. kr |
| OTTO OLSEN AS | 980 350 665 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 802,9 mill. kr |
| SEBY AS | 948 829 703 | Aksjeselskap | Oppføring av bygninger | 773 mill. kr |
| NORWEGIAN AGRO MACHINERY AS | 917 219 990 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 769,9 mill. kr |
| NORDIC CRANE AS | 951 275 824 | Aksjeselskap | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 758,1 mill. kr |
| Hallgruppen AS | 915 846 432 | Aksjeselskap | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 732,8 mill. kr |
| CONSTO ANLEGG ØST AS | 916 505 000 | Aksjeselskap | Bygging av veier og motorveier | 700 mill. kr |
| Stadssalg AS | 991 743 634 | Aksjeselskap | Detaljhandel med motorvogner | 699,6 mill. kr |
| Nordren AS | 966 907 916 | Aksjeselskap | Innsamling av ikke-farlig avfall | 640,9 mill. kr |
| LÅGEN OG ØVRE GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS | 987 287 527 | Aksjeselskap | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 616,1 mill. kr |
| Alimenta AS | 984 952 910 | Aksjeselskap | Engroshandel med andre næringsmidler | 601 mill. kr |
| Norpot AS | 922 666 997 | Aksjeselskap | Engroshandel med frukt og grønnsaker | 583,9 mill. kr |
| PLANTASJEN SOURCE NORGE AS | 897 409 372 | Aksjeselskap | Engroshandel med blomster og planter | 580,8 mill. kr |
| Onemed AS | 953 424 894 | Aksjeselskap | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 569,1 mill. kr |
| SANDVIK NORGE AS | 934 015 436 | Aksjeselskap | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | 555,7 mill. kr |
| NOVA SPEKTRUM AS | 921 291 930 | Aksjeselskap | Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet | 554,7 mill. kr |
| BRING WAREHOUSING AS | 821 465 222 | Aksjeselskap | Lagring | 546 mill. kr |
Sortert på omsetning i siste innsendte årsregnskap. Enheter uten regnskap står bakerst.
Snevre inn
De største næringene i Lillestrøm.
Aktiviteter i borettslag og boligsameier975Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers937Utleie av egen eller leid fast eiendom894Andre post- og budtjenester474Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning465Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy439Godstransport på vei397Oppføring av bygninger390
Lista
- Sortert på
- Omsetning siste regnskapsår, størst først
- Enheter
- 16 801
- Per side
- 50
- Sider
- 337
- Kommunenummer
- 3205