- Org.nr.
- 929 081 455
- Adresse
- Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
- Bransje
- Verdipapirfond
Ingen årsregnskap er registrert i Regnskapsregisteret.
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGE er et verdipapirfond innen verdipapirfond, stiftet 2022.
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 929 081 455
- Organisasjonsform
- Verdipapirfond
- Status
- Aktiv per 01.10.2026
- Stiftet
- 17.02.2022
- Registrert
- 21.04.2022
- Adresse
- Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 64.311 VerdipapirfondVerdipapirfond i Oslo (257)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Kontaktperson | Nina Berg Bjørnstad | 1965 |
| Revisor | ERNST & YOUNG AS976 389 387 | - |
| Forretningsfører | DNB ASSET MANAGEMENT AS880 109 162 | - |
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Hexagon Composites ASA0,19 %938 992 185 · 482 177 ordinære aksjer
- DELLIA GROUP ASA0,12 %918 280 634 · 6 500 ordinære aksjer
- Zaptec ASA0,11 %999 164 137 · 93 268 ordinære aksjer
- PEXIP HOLDING ASA0,10 %919 850 175 · 107 038 ordinære aksjer
- Sentia ASA0,07 %999 256 864 · 66 469 ordinære aksjer
- SMARTOPTICS GROUP ASA0,05 %858 905 192 · 48 126 ordinære aksjer
- Norconsult ASA0,04 %963 865 724 · 138 260 ordinære aksjer
- Borregaard ASA0,04 %998 753 562 · 40 520 ordinære aksjer
- Bonheur ASA0,03 %830 357 432 · 12 783 ordinære aksjer
- Elopak ASA0,03 %811 413 682 · 75 323 ordinære aksjer
Vis alle 32 · 22 til
- TOMRA SYSTEMS ASA0,03 %927 124 238 · 76 624 ordinære aksjer
- Salmon Evolution ASA0,03 %925 344 877 · 115 974 ordinære aksjer
- GRIEG SEAFOOD ASA0,02 %946 598 038 · 28 311 ordinære aksjer
- Europris ASA0,02 %997 639 588 · 37 935 ordinære aksjer
- 921 563 108 · 204 207 ordinære aksjer
- AKER BIOMARINE ASA0,02 %913 915 062 · 17 960 ordinære aksjer
- 920 901 336 · 55 182 ordinære aksjer
- SATS ASA0,02 %996 739 848 · 33 277 ordinære aksjer
- VEND MARKETPLACES ASA0,01 %933 739 384 · 31 339 ordinære aksjer
- ELKEM ASA0,01 %911 382 008 · 72 362 ordinære aksjer
- Storebrand ASA0,01 %916 300 484 · 44 101 ordinære aksjer
- SPAREBANKEN NORGE0,01 %832 554 332 · 13 874 ordinære aksjer
- Nordic Semiconductor ASA0,01 %966 011 726 · 14 612 ordinære aksjer
- Scatec ASA0,01 %990 918 546 · 10 138 ordinære aksjer
- MOWI ASA0,00 %964 118 191 · 23 569 ordinære aksjer
- ELMERA GROUP ASA0,00 %920 153 577 · 4 825 ordinære aksjer
- Salmar ASA0,00 %960 514 718 · 4 997 ordinære aksjer
- ORKLA ASA0,00 %910 747 711 · 25 234 ordinære aksjer
- YARA INTERNATIONAL ASA0,00 %986 228 608 · 5 083 ordinære aksjer
- NORSK HYDRO ASA0,00 %914 778 271 · 25 560 ordinære aksjer
- DNB BANK ASA0,00 %984 851 006 · 17 328 ordinære aksjer
- KID ASA0,00 %988 384 135 · 9 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.