- Org.nr.
- 997 872 282
- Telefon
- 63 97 17 74
- Adresse
- Flatmark 9, 2052 Jessheim
Driftsresultat−4 875ikke oppgitt
Årsresultat−4 875ikke oppgitt
Egenkapital−3 285−2 986,4 % av eiendelene
XT Holding AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2012.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 997 872 282
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 13.01.2012
- Registrert
- 24.01.2012
- Adresse
- Flatmark 9, 2052 Jessheim
- Telefon
- 63 97 17 74
- Postadresse
- Postboks 44
- Kommune
- Ullensaker
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Ullensaker (435)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Holding- og investeringsselskap som skal investere i og ha andeler i andre selskaper og prosjekter, samt drive dertil hørende virksomhet.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Resultatregnskap | |||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 4 875 | 4 875 | 3 787 |
| Driftsresultat | −4 875 | −4 875 | −3 787 |
| Netto finans | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | −4 875 | −4 875 | −3 787 |
| Årsresultat | −4 875 | −4 875 | −3 787 |
| Sum anleggsmidler | 2 | 2 | 2 |
| Sum omløpsmidler | 108 | 18 013 | 18 013 |
| Sum eiendeler | 110 | 18 015 | 18 015 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sum opptjent egenkapital | −33 285 | −28 410 | −23 535 |
| Sum egenkapital | −3 285 | 1 590 | 6 465 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 395 | 16 425 | 11 550 |
| Sum gjeld | 3 395 | 16 425 | 11 550 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,03▼ | 1,10 | 1,56 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −1,03▼ | 10,33 | 1,79 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −53,8 %▼ | −27,1 % | −21,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −2 986,4 %▼ | 8,8 % | 35,9 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Ivar Grindstad | 1953 |
| Styrets leder | Ivar Grindstad | 1953 |
| Styremedlem | Turid Elisabeth Walstad Grindstad | 1955 |
| Styremedlem | Ida Benedichte Grindstad | 1978 |
| Styremedlem | Richard Charles Skipworth | 1975 |
| Regnskapsfører | VEKST ØKONOMI AS922 163 618 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- IVAR GRINDSTAD66,7 %f. 1953 · Jessheim · 200 ordinære aksjer
- Richard Charles Skipworth8,33 %f. 1975 · Jessheim · 25 ordinære aksjer
- IDA BENEDICHTE GRINDSTAD8,33 %f. 1978 · Jessheim · 25 ordinære aksjer
- THEA KAROLINE WALSTAD GRINDSTAD8,33 %f. 1989 · Oslo · 25 ordinære aksjer
- TURID ELISABETH WALSTAD GRINDSTAD8,33 %f. 1955 · Jessheim · 25 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- THELL HOLDING AS68,9 %997 270 622 · 703 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.