Snevre inn
Organisasjonsform2
Ansattetall2
Omsetning
Driftsinntekter siste regnskapsår, i kroner. Selskaper uten regnskap faller ut.
Årsresultat
Årsresultat siste regnskapsår. Underskudd er alt under null.
Driftsmargin
Driftsresultat delt på driftsinntekter, i prosent. Krever begge tallene i siste regnskap.
Egenkapitalandel
Egenkapital delt på sum eiendeler, i prosent. Negativ betyr at gjelden er større enn eiendelene.
Vekst
Endring i driftsinntekter fra året før, i prosent. Krever regnskap for to år på rad.
Ansatte
Ansatte slik enheten selv har meldt til Aa-registeret. Ikke oppgitt faller ut.
Stiftet
Stiftelsesår fra Enhetsregisteret.
Alle enhetene i næringen
6 enheter, sortert på omsetning siste regnskapsår, størst først. Viser 1 til 6.
| Selskap | Omsetning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIDELBERG MATERIALS SEMENT NORGE AS | 934 949 145 | Aksjeselskap | Oslo | 2,8 mrd. kr | 461,5 mill. kr | +6,3 % | 1983 |
| 2 | Heidelberg Materials Norway AS | 980 910 369 | Aksjeselskap | Oslo | 159 mill. kr | 467 mill. kr | +15,9 % | 1999 |
| 3 | AS Vågsøy Ferdigbetong | 910 963 074 | Aksjeselskap | Kinn | 17,4 mill. kr | 1,5 mill. kr | +18,8 % | 1976 |
| 4 | BARCHIP EMEA LIMITED NUF | 995 837 978 | Norskregistrert utenlandsk foretak | Oslo | 1,7 mill. kr | −796,9k kr | +5,7 % | - |
| 5 | Scancem Holding AS | 918 906 711 | Aksjeselskap | Oslo | - | 3,5 mill. kr | - | 2017 |
| 6 | HEIDELBERGCEMENT AG | 991 306 889 | Norskregistrert utenlandsk foretak | - | - | - | - | - |
Lista
- Sortert på
- omsetning siste regnskapsår, størst først
- Rader i utvalget
- 6
- Per side
- 25
- Sider
- 1
- Uten regnskap
- 1
- Oppdatert
- 08.10.2026