- Org.nr.
- 917 960 763
- Adresse
- c/o Tobb Eiendomsforvaltning AS, Krambugata 7, 7011 Trondheim
Driftsresultat477 94747,9 % margin
Årsresultat367 69936,9 % margin
Egenkapital1 555 93510,2 % av eiendelene
Fosslivegen Borettslag er et borettslag innen aktiviteter i borettslag og boligsameier, stiftet 2016.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 917 960 763
- Organisasjonsform
- Borettslag
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 04.10.2016
- Registrert
- 29.10.2016
- Adresse
- c/o Tobb Eiendomsforvaltning AS, Krambugata 7, 7011 Trondheim
- Postadresse
- c/o Tobb Eiendomsforvaltning AS, Postboks 2424 Torgarden
- Kommune
- Trondheim
- Næring
- 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameierAktiviteter i borettslag og boligsameier i Trondheim (2 892)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Fosslivegen Borettslag923 740 376 · TRONDHEIM
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Borettslag
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 997 056 | 997 056 | 995 040 | 809 640 | 723 072 |
| Lønnskostnad | - | - | - | 35 371 | 35 371 |
| Annen driftskostnad | - | - | - | 455 681 | 396 505 |
| Sum driftskostnader | 519 109 | 516 852 | 1 071 733 | 491 053 | 431 876 |
| Driftsresultat | 477 947 | 480 204 | −76 693 | 318 587 | 291 196 |
| Sum finansinntekter | 18 720 | 12 133 | 17 063 | 7 842 | 0 |
| Sum finanskostnader | 128 968 | 132 746 | 134 666 | 137 247 | 139 763 |
| Netto finans | −110 248 | −120 613 | −117 603 | −129 405 | −139 763 |
| Resultat før skatt | 367 699 | 359 591 | −194 296 | 189 182 | 151 433 |
| Årsresultat | 367 699 | 359 591 | −194 296 | 189 182 | 151 433 |
| Sum anleggsmidler | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 |
| Sum omløpsmidler | - | 498 410 | 229 363 | 513 101 | 445 591 |
| Sum eiendeler | 15 193 125 | 14 898 410 | 14 629 363 | 14 913 101 | 14 845 591 |
| Sum opptjent egenkapital | - | 1 188 237 | 828 646 | 1 022 941 | 833 759 |
| Sum egenkapital | 1 555 935 | 1 188 237 | 828 646 | 1 022 941 | 833 759 |
| Sum langsiktig gjeld | 13 533 252 | 13 640 202 | 13 743 352 | 13 844 582 | 13 943 231 |
| Sum kortsiktig gjeld | 103 938 | 69 972 | 57 366 | 45 577 | 68 601 |
| Sum gjeld | 13 637 190 | 13 710 174 | 13 800 718 | 13 890 159 | 14 011 832 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - | 7,12 | 4,00 | 11,26 | 6,50 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 8,76▼ | 11,54 | 16,65 | 13,58 | 16,81 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 3,3 % | 3,3 % | −0,4 % | 2,2 % | 2,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 47,9 %▼ | 48,2 % | −7,7 % | 39,3 % | 40,3 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 36,9 %▲ | 36,1 % | −19,5 % | 23,4 % | 20,9 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 10,2 %▲ | 8,0 % | 5,7 % | 6,9 % | 5,6 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Fosslivegen Borettslag47,9 %
1,0 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−50 %050100
EIERSEKSJONSSAMEIE GABELS GATE 8−21,9 % 698,4 mill.ansatte ikke oppgitt 2021
Sameiet Furuberglia30,6 % 298,6 mill.ansatte ikke oppgitt 2017
Fosslivegen Borettslag47,9 % 1,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
AGER BORETTSLAG97,7 % 230,9 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
−50 %050100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 97.001.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Stian Stolsmo Foldal | 1985 |
| Styremedlem | Cecilie Sten | 1977 |
| Styremedlem | Kirsten Bakken | 1974 |
| Revisor | BDO AS993 606 650 | - |
| Regnskapsfører | BOLIGBYGGELAGET TOBB946 629 243 | - |
| Forretningsfører | BOLIGBYGGELAGET TOBB946 629 243 | - |