| # | Enhet | Ansatte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | AREDA BYGG AS | 913 344 588 | Nordre Follo | 9,1 mill. kr | 7 | 10.03.2014 |
| 82 | Gardien AS | 915 890 237 | Oslo | 8,4 mill. kr | 7 | 09.09.2015 |
| 83 | BOCCA GRILL AS | 915 890 946 | Bergen | 4 mill. kr | 7 | 09.09.2015 |
| 84 | BARILLO GRUPP AS | 922 687 250 | Alver | 5,3 mill. kr | 7 | 29.04.2019 |
| 85 | LUKSUS BAD FOR ALLE AS | 929 181 875 | Lillestrøm | 6 mill. kr | 7 | 16.06.2022 |
| 86 | FRUA SPISERI AS | 932 499 576 | Nesodden | 3 mill. kr | 7 | 22.11.2023 |
| 87 | Q-Solutions AS | 932 800 195 | Lillestrøm | 10,5 mill. kr | 7 | 10.01.2024 |
| 88 | ASKELADDEN BOATS AS | 993 937 827 | Bjørnafjorden | 51,9 mill. kr | 7 | 02.04.2009 |
| 89 | VEST TRANSPORT & VEDLIKEHOLD AS | 998 249 767 | Bergen | 6 mill. kr | 7 | 16.04.2012 |
| 90 | VISNINGSKLAR OSLO AS | 824 716 242 | Oslo | 11,4 mill. kr | 6 | 13.03.2020 |
| 91 | CASH BEAUTY AS | 836 025 202 | Brønnøy | 235,7k kr | 6 | 25.08.2025 |
| 92 | ETN MONTASJE AS | 911 851 814 | Oslo | 7,2 mill. kr | 6 | 22.04.2013 |
| 93 | LÅGEN BYGG & MALESERVICE AS | 915 645 445 | Sør-fron | 7,7 mill. kr | 6 | 09.07.2015 |
| 94 | THE LONDON BARBER AS | 919 268 700 | Bodø | 3,9 mill. kr | 6 | 06.07.2017 |
| 95 | PROGRESSUM LEIRA AS | 928 784 797 | Gjerdrum | - | 6 | 21.02.2022 |
| 96 | Prosjektkontroll AS | 932 041 367 | Sula | 19,9 mill. kr | 6 | 08.09.2023 |
| 97 | Nordic Catering & Cleaning Services AS | 933 417 298 | Stavanger | 8,5 mill. kr | 6 | 07.05.2024 |
| 98 | LL Transport AS | 934 406 133 | Heim | 2,9 mill. kr | 6 | 04.11.2024 |
| 99 | Dalsgrenda Montessoriskole SA | 995 169 266 | Rana | 4,9 mill. kr | 6 | 25.02.2010 |
| 100 | Mosaique Headhunting AS | 816 301 742 | Sandnes | 5,2 mill. kr | 5 | 26.11.2015 |
Viser 81 til 100 av 1 000
Hva lista måler
Enheter under konkursbehandling, sortert på antall ansatte.
Lista
- Sortert på
- Registrerte ansatte, flest først
- Enheter som treffer
- 3 704
- Per side
- 20
- Viser inntil
- 1 000 rader