- Org.nr.
- 989 121 006
- Telefon
- 90566448
- Adresse
- c/o Reidar Stokke, Mellomila 57A, 7018 Trondheim
Driftsresultat−94 024ikke oppgitt
Årsresultat1 520 257ikke oppgitt
Egenkapital25 093 37599,8 % av eiendelene
Turtle Invest AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2005.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 989 121 006
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 06.12.2005
- Registrert
- 04.01.2006
- Adresse
- c/o Reidar Stokke, Mellomila 57A, 7018 Trondheim
- Telefon
- 90566448
- Kommune
- Trondheim
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Trondheim (2 803)
- Aksjekapital
- 300 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Investeringer i aksjer samt deltakelse i andre selskaper og virksomheter. Videre investering i samt kjøp, salg og forvaltning og utvikling av fast eiendom samt ulike konsulent- og utviklingsoppdrag.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 94 024 | 74 009 | 44 474 |
| Driftsresultat | −94 024 | −74 009 | −44 474 |
| Sum finansinntekter | 2 797 267 | 1 373 702 | 3 212 595 |
| Sum finanskostnader | 1 144 501 | −7 785 613 | 7 954 198 |
| Netto finans | 1 652 766 | 9 159 315 | −4 741 603 |
| Resultat før skatt | 1 558 742 | 9 085 306 | −4 786 078 |
| Årsresultat | 1 520 257 | 8 990 502 | −4 786 078 |
| Sum anleggsmidler | 221 633 | 600 000 | 1 500 000 |
| Sum omløpsmidler | 24 911 976 | 23 084 161 | 13 082 616 |
| Sum eiendeler | 25 133 609 | 23 684 161 | 14 582 616 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 910 000 | 3 910 000 | 3 910 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 21 183 375 | 19 663 118 | 10 672 616 |
| Sum egenkapital | 25 093 375 | 23 573 118 | 14 582 616 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 1 745 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 34 865 | 109 297 | 0 |
| Sum gjeld | 40 234 | 111 042 | 0 |
Nøkkeltall 2023 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 714,53▲ | 211,21 | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 11,1 %▲ | 6,8 % | 21,7 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 99,8 %▲ | 99,5 % | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Reidar Olaf Stokke | 1957 |
| Styrets leder | Reidar Olaf Stokke | 1957 |
| Varamedlem | Stein Eggan | 1968 |
| Regnskapsfører | SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SMN AS936 285 066 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- REIDAR OLAF STOKKE96,0 %f. 1957 · Trondheim · 2 880 B-aksjer
- REIDAR OLAF STOKKE4,00 %f. 1957 · Trondheim · 120 A-aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Sonoclear AS1,50 %917 956 146 · 297 426 ordinære aksjer
- APIM THERAPEUTICS AS1,47 %894 298 952 · 33 335 ordinære aksjer
- Nadeno Nanoscience AS1,20 %929 594 622 · 177 152 ordinære aksjer
- 928 757 609 · 826 A-aksjer
- Vectron Biosolutions AS0,78 %992 779 837 · 28 300 ordinære aksjer
- 930 828 920 · 81 A-aksjer
- Viking Growth 10 AS0,76 %917 653 038 · 392 A-aksjer
- VIKING GROWTH 12B AS0,72 %921 070 780 · 250 A-aksjer
- VIKING GROWTH 12C AS0,72 %923 153 276 · 124 A-aksjer
- VIKING GROWTH 12D AS0,72 %926 113 615 · 661 A-aksjer
Vis alle 39 · 29 til
- VIKING GROWTH 10C AS0,67 %927 437 287 · 234 A-aksjer
- VIKING GROWTH 10B AS0,67 %923 153 268 · 172 A-aksjer
- Viking Growth 19 AS0,59 %923 118 810 · 645 A-aksjer
- Viking Growth 15 AS0,57 %920 723 152 · 493 A-aksjer
- 927 375 842 · 224 A-aksjer
- VIKING GROWTH 15B AS0,54 %925 836 788 · 343 A-aksjer
- Viking Growth 28 AS0,54 %928 757 668 · 300 A-aksjer
- Viking Growth 23 AS0,48 %925 149 187 · 572 A-aksjer
- Viking Growth 31 AS0,46 %930 839 620 · 450 A-aksjer
- Viking Growth 18 AS0,40 %923 153 209 · 400 A-aksjer
- Viking Growth 33 AS0,40 %931 472 844 · 450 A-aksjer
- Viking Growth 24 AS0,33 %925 149 233 · 372 A-aksjer
- Viking Growth 26 AS0,30 %928 069 419 · 526 A-aksjer
- ELEKT AS0,29 %920 766 854 · 10 283 ordinære aksjer
- 928 757 463 · 194 A-aksjer
- VIKING GROWTH 22B AS0,26 %826 876 522 · 149 A-aksjer
- Viking Growth 22 AS0,26 %924 448 121 · 254 A-aksjer
- Viking Growth 30 AS0,25 %930 829 137 · 202 A-aksjer
- Viking Growth 17 AS0,24 %922 016 186 · 161 A-aksjer
- VIKING GROWTH 17B AS0,24 %926 113 593 · 138 A-aksjer
- 992 378 484 · 2 400 ordinære aksjer
- Viking Growth 20 AS0,19 %923 825 347 · 162 A-aksjer
- VIKING GROWTH 25B AS0,18 %927 437 279 · 93 A-aksjer
- Viking Growth 25 AS0,18 %926 534 009 · 297 A-aksjer
- Touchnetix AS0,14 %917 596 816 · 360 ordinære aksjer
- 931 472 828 · 102 A-aksjer
- Sparebank 1 SMN0,01 %937 901 003 · 14 888 ordinære aksjer
- LERØY SEAFOOD GROUP ASA0,00 %975 350 940 · 3 900 ordinære aksjer
- YARA INTERNATIONAL ASA0,00 %986 228 608 · 860 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.