- Org.nr.
- 833 662 732
- Adresse
- Vestsideveien 3014, 6570 Smøla
Driftsresultat70 59513,7 % margin
Årsresultat54 97210,6 % margin
Egenkapital98 72162,8 % av eiendelene
Ansatte1 til 4i Aa‑registeret
LILLENES DRIFT AS er et aksjeselskap innen drift av vandrerhjem og ferieleiligheter, stiftet 2024.
Omsetning, to regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 833 662 732
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 12.10.2026
- Stiftet
- 03.05.2024
- Registrert
- 12.07.2024
- Adresse
- Vestsideveien 3014, 6570 Smøla
- Kommune
- Smøla
- Næring
- 55.200 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheterDrift av vandrerhjem og ferieleiligheter i Smøla (13)
- Aksjekapital
- 30 000
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- LILLENES DRIFT AS933 797 473 · SMØLA
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Utleie og drift av rorbuer og båter, og det som naturlig står i forbindelse med dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 516 958 | 225 477 |
| Annen driftskostnad | - | 207 245 |
| Sum driftskostnader | 446 362 | 207 245 |
| Driftsresultat | 70 595 | 18 232 |
| Sum finanskostnader | 92 | - |
| Netto finans | −92 | 0 |
| Resultat før skatt | 70 503 | 18 232 |
| Skattekostnad | - | 4 484 |
| Årsresultat | 54 972 | 13 748 |
| Sum anleggsmidler | - | 0 |
| Sum omløpsmidler | 157 116 | 74 056 |
| Sum eiendeler | 157 116 | 74 056 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 68 721 | 13 748 |
| Sum egenkapital | 98 721 | 43 748 |
| Sum langsiktig gjeld | 28 302 | 24 746 |
| Sum kortsiktig gjeld | 30 094 | 5 562 |
| Sum gjeld | 58 396 | 30 308 |
Nøkkeltall 2024 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 5,22▼ | 13,31 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,59▼ | 0,69 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 61,1 %▲ | 24,6 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 13,7 %▲ | 8,1 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 10,6 %▲ | 6,1 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 62,8 %▲ | 59,1 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
LILLENES DRIFT AS13,7 %
0,5 mill. 1 til 4 ansatte 2025
−5 %051015
Forenom AS−2,8 % 285,7 mill.64 ansatte 2025
Vander Norway AS1,9 % 135,6 mill.32 ansatte 2025
Bjørvika Apartments AS3,5 % 180,6 mill.44 ansatte 2025
LILLENES DRIFT AS13,7 % 0,5 mill.1 til 4 ansatte 2025
−5 %051015
De tre andre er de største selskapene i næringskode 55.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Wilhelm Daniel Lillenes Spersøy | 1981 |
| Styremedlem | Steinar Spersøy | 1958 |
| Styremedlem | Bjørg Agnes Edvardsen Iversen | 1990 |
| Varamedlem | Elise Lillenes Varvel | 1987 |
| Regnskapsfører | EB REGNSKAP AS919 641 061 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Steinar Spersøy53,3 %f. 1958 · Smøla · 16 ordinære aksjer
- Wilhelm Daniel Lillenes Spersøy46,7 %f. 1981 · Smøla · 14 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.