- Org.nr.
- 929 180 321
- Adresse
- Nansenløkka 32, 1364 Fornebu
Driftsresultat36 315 54191,0 % margin
Årsresultat27 729 99169,5 % margin
Egenkapital217 487 14229,7 % av eiendelene
Nansenløkka Kvartal 2 Borettslag er et borettslag innen aktiviteter i borettslag og boligsameier, stiftet 2022.
Omsetning, fire regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 929 180 321
- Organisasjonsform
- Borettslag
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 03.02.2022
- Registrert
- 12.05.2022
- Adresse
- Nansenløkka 32, 1364 Fornebu
- Postadresse
- c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS, Postboks 393 Alnabru
- Kommune
- Bærum
- Næring
- 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameierAktiviteter i borettslag og boligsameier i Bærum (663)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Nansenløkka Kvartal 2 Borettslag929 202 554 · BÆRUM
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Borettslag.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | 39 910 332 | 190 255 284 | 1 000 | - |
| Sum driftsinntekter | 39 910 332 | 190 255 284 | 1 000 | 0 |
| Lønnskostnad | 171 150 | - | - | - |
| Annen driftskostnad | 3 423 641 | 396 758 | 6 100 | 7 670 |
| Sum driftskostnader | 3 594 791 | 396 758 | 6 100 | 7 670 |
| Driftsresultat | 36 315 541 | 189 858 526 | −5 100 | −7 670 |
| Annen renteinntekt | 4 315 | 1 799 | 1 947 | 569 |
| Sum finansinntekter | 4 315 | 1 799 | 1 947 | 569 |
| Annen finanskostnad | 8 589 865 | 457 913 | - | 6 |
| Sum finanskostnader | 8 589 865 | 457 913 | 0 | 6 |
| Netto finans | −8 585 550 | −456 114 | 1 947 | 563 |
| Resultat før skatt | 27 729 991 | 189 402 412 | −3 153 | −7 107 |
| Årsresultat | 27 729 991 | 189 402 412 | −3 153 | −7 107 |
| Totalresultat | 27 729 991 | 189 402 412 | −3 153 | −7 107 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 27 729 991 | 189 402 412 | −3 153 | −7 107 |
| Sum overføringer og disponeringer | 27 729 991 | 189 402 412 | −3 153 | −7 107 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 730 750 000 | 570 664 398 | 154 765 000 | 154 765 000 |
| Sum varige driftsmidler | 730 750 000 | 570 664 398 | 154 765 000 | 154 765 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 730 750 000 | 570 664 398 | 154 765 000 | 154 765 000 |
| Sum varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 1 027 559 | 634 284 | - | - |
| Andre fordringer | 38 547 | 27 657 | - | - |
| Sum fordringer | 1 066 106 | 661 941 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | - | 127 771 | 354 740 | 357 893 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 127 771 | - | 354 740 | 357 893 |
| Sum omløpsmidler | 1 066 106 | 789 712 | 354 740 | 357 893 |
| Sum eiendeler | 731 816 106 | 571 454 110 | 155 119 740 | 155 122 893 |
| Annen innskutt egenkapital | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 |
| Udekket tap | - | - | 10 260 | 7 107 |
| Annen egenkapital | 217 122 142 | 189 392 151 | - | - |
| Sum opptjent egenkapital | 217 122 142 | 189 392 151 | −10 260 | −7 107 |
| Sum egenkapital | 217 487 142 | 189 757 151 | 354 740 | 357 893 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 147 805 000 | 74 205 000 | - | - |
| Øvrig langsiktig gjeld | 365 375 000 | 306 839 398 | 154 765 000 | 154 765 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 513 180 000 | 381 044 398 | 154 765 000 | 154 765 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 513 180 000 | 381 044 398 | 154 765 000 | 154 765 000 |
| Leverandørgjeld | 663 854 | 127 015 | - | - |
| Annen kortsiktig gjeld | - | 67 633 | - | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 148 964 | 652 561 | 0 | 0 |
| Sum gjeld | 514 328 964 | 381 696 959 | 154 765 000 | 154 765 000 |
| Sum egenkapital og gjeld | 731 816 106 | 571 454 110 | 155 119 740 | 155 122 893 |
Nøkkeltall 2022 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,93▼ | 1,21 | - | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 2,36▲ | 2,01 | 436,28 | 432,43 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 5,6 %▼ | 52,3 % | −0,0 % | −0,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 91,0 %▼ | 99,8 % | −510,0 % | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 69,5 %▼ | 99,6 % | −315,3 % | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 29,7 %▼ | 33,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Nansenløkka Kvartal 2 Borettslag91,0 %
39,9 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−50 %050100
EIERSEKSJONSSAMEIE GABELS GATE 8−21,9 % 698,4 mill.ansatte ikke oppgitt 2021
Sameiet Furuberglia30,6 % 298,6 mill.ansatte ikke oppgitt 2017
Nansenløkka Kvartal 2 Borettslag91,0 % 39,9 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
AGER BORETTSLAG97,7 % 230,9 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
−50 %050100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 97.001.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Sigmund Olav Lie | 1981 |
| Styremedlem | Kjetil Dønåsen | 1958 |
| Styremedlem | Anders Kristian Meum | 1979 |
| Styremedlem | Marcus André Solum | 1986 |
| Styremedlem | Kjetil Jørgensen | 1987 |
| Varamedlem | Cornelia Sofie Sandbu-Lund | 1993 |
| Varamedlem | Lars Blom-Høgestøl | 1984 |
| Revisor | CEDRA NORGE AS935 416 779 | - |
| Regnskapsfører | OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS934 261 585 | - |
| Forretningsfører | OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS934 261 585 | - |