- Org.nr.
- 990 589 666
- Telefon
- 22 44 27 27
- Adresse
- Sørengkaia 114, 0194 Oslo
- Hovedeier
- Sbakkejord AS, 80 %
OSLO HANDELSEIENDOMMER AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2006.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 990 589 666
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 20.09.2026
- Stiftet
- 22.09.2006
- Registrert
- 01.12.2006
- Adresse
- Sørengkaia 114, 0194 Oslo
- Telefon
- 22 44 27 27
- Postadresse
- c/o Sandberg Regnskap AS, Postboks 64
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Oslo (12 324)
- Aksjekapital
- 212 500
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- www.oslohandelseiendommer.no
Underenheter
1
- OSLO HANDELSEIENDOMMER AS990 598 339 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Direkte eller indirekte å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom, og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak.
Tidligere navn
- Solsiden Næring AS01.12.2006 til 10.01.2013
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 247 181 | 1 162 402 | 794 694 | 10 272 330 | 12 761 758 |
| Lønnskostnad | - | 1 107 270 | 1 289 485 | 2 131 713 | 1 417 759 |
| Avskrivninger | - | 48 344 | 55 438 | 1 113 890 | 1 153 083 |
| Annen driftskostnad | - | 872 231 | 861 850 | 1 400 145 | 1 201 824 |
| Sum driftskostnader | 1 941 998 | 2 027 845 | 2 206 773 | 5 724 559 | 3 772 666 |
| Driftsresultat | −694 817 | −865 443 | −1 412 079 | 4 547 771 | 8 989 092 |
| Sum finansinntekter | 20 860 165 | 20 017 842 | 17 735 105 | 16 166 469 | 12 762 750 |
| Sum finanskostnader | 14 347 077 | 18 540 414 | 12 864 681 | 8 022 818 | 5 863 849 |
| Netto finans | 6 513 088 | 1 477 428 | 4 870 424 | 8 143 651 | 6 898 901 |
| Resultat før skatt | 5 818 271 | 611 985 | 3 458 345 | 12 691 422 | 15 887 993 |
| Skattekostnad | - | 1 325 935 | 766 495 | 985 825 | 1 179 907 |
| Årsresultat | 4 537 890 | −713 950 | 2 691 850 | 11 705 597 | 14 708 086 |
| Sum anleggsmidler | 363 557 121 | 342 015 614 | 321 118 508 | 323 457 695 | 331 611 233 |
| Sum omløpsmidler | 27 682 092 | 18 319 076 | 11 045 649 | 45 558 345 | 32 983 828 |
| Sum eiendeler | 391 239 213 | 360 334 690 | 332 164 157 | 369 016 040 | 364 595 061 |
| Sum innskutt egenkapital | 97 781 525 | 97 781 525 | 97 781 525 | 114 981 093 | 114 981 093 |
| Sum opptjent egenkapital | 38 946 198 | 34 408 308 | 35 122 257 | 38 908 661 | 27 203 064 |
| Sum egenkapital | 136 727 723 | 132 189 833 | 132 903 782 | 153 889 754 | 142 184 157 |
| Sum langsiktig gjeld | 245 109 676 | 221 100 852 | 193 072 328 | 207 601 641 | 7 674 254 |
| Sum kortsiktig gjeld | 9 401 814 | 7 044 005 | 6 188 047 | 7 524 645 | 6 832 300 |
| Sum gjeld | 254 511 490 | 228 144 857 | 199 260 375 | 215 126 286 | 222 410 904 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 2,94▲ | 2,60 | 1,78 | 6,05 | 4,83 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 1,86▲ | 1,73 | 1,50 | 1,40 | 1,56 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 5,4 %▼ | 5,5 % | 4,7 % | 5,6 % | 6,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −55,7 %▲ | −74,5 % | −177,7 % | 44,3 % | 70,4 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 363,9 %▲ | −61,4 % | 338,7 % | 114,0 % | 115,3 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 34,9 %▼ | 36,7 % | 40,0 % | 41,7 % | 39,0 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
De tre andre er de største selskapene i næringskode 68.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Steffen Tronstad | 1984 |
| Styrets leder | Sindre Bakkejord | 1976 |
| Styremedlem | Edvard Harald Bakkejord | 1945 |
| Styremedlem | Per Øivind Dahl | 1967 |
| Styremedlem | Christian Brækken | 1985 |
| Revisor | CEDRA NORGE AS935 416 779 | - |
| Regnskapsfører | SANDBERG REGNSKAP AS994 744 356 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Sbakkejord AS80,0 %Oslo · 80 000 ordinære aksjer
- Tellus Eiendom AS20,0 %Oslo · 20 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- Sbakkejord AS
- OSLO HANDELSEIENDOMMER AS80,0 %
- Ekervegen 5 Eiendom AS100,0 %
- Gasolin Slemmestad AS100,0 %
- Gasolin Sværsvann AS100,0 %
- GAMLE RINGERIKSVEI 61 AS100,0 %
- Gladengveien 15 Eiendom AS100,0 %
- Teisenveien 18 Utvikling AS100,0 %
- Rådhusgata 25 Eiendom AS100,0 %
- Sørengkaia 114 Eiendom AS100,0 %
- Vestre Kjennervei 1 AS100,0 %
- Malerhaugveien Næring AS100,0 %
- Enebakkveien 208 AS100,0 %
- PUB AS100,0 %
- Strømsveien 1 AS100,0 %
- NYDALEN ALLÉ AS100,0 %
- Lørenveien 50 AS100,0 %
- Folkeparken AS100,0 %
- Kapellveien 17 AS100,0 %
- Sofienberg Eiendom AS100,0 %
- Thorvald Meyersgate 81 AS100,0 %
- Seiendom AS100,0 %
- BAOL EIENDOM AS50,1 %
- OSLO HANDELSEIENDOMMER AS80,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Ekervegen 5 Eiendom AS100,0 %914 983 827 · 214 892 429 ordinære aksjer
- Gasolin Slemmestad AS100,0 %996 257 592 · 119 021 ordinære aksjer
- Gasolin Sværsvann AS100,0 %996 257 827 · 116 317 ordinære aksjer
- GAMLE RINGERIKSVEI 61 AS100,0 %988 357 782 · 100 000 ordinære aksjer
- Gladengveien 15 Eiendom AS100,0 %931 025 104 · 100 000 ordinære aksjer
- Teisenveien 18 Utvikling AS100,0 %931 024 906 · 100 000 ordinære aksjer
- Rådhusgata 25 Eiendom AS100,0 %931 025 368 · 100 000 ordinære aksjer
- Sørengkaia 114 Eiendom AS100,0 %931 025 775 · 100 000 ordinære aksjer
- Vestre Kjennervei 1 AS100,0 %920 481 566 · 5 000 ordinære aksjer
- Malerhaugveien Næring AS100,0 %930 151 750 · 3 000 ordinære aksjer
Vis alle 22 · 12 til
- Enebakkveien 208 AS100,0 %990 612 048 · 2 513 ordinære aksjer
- PUB AS100,0 %997 310 446 · 1 000 ordinære aksjer
- Strømsveien 1 AS100,0 %818 037 252 · 1 000 ordinære aksjer
- NYDALEN ALLÉ AS100,0 %918 037 241 · 1 000 ordinære aksjer
- Lørenveien 50 AS100,0 %918 631 909 · 1 000 ordinære aksjer
- Folkeparken AS100,0 %920 901 069 · 300 ordinære aksjer
- Kapellveien 17 AS100,0 %923 836 462 · 300 ordinære aksjer
- Sofienberg Eiendom AS100,0 %992 109 394 · 100 ordinære aksjer
- Thorvald Meyersgate 81 AS100,0 %991 473 645 · 100 ordinære aksjer
- Seiendom AS100,0 %919 137 673 · 1 ordinære aksjer
- BAOL EIENDOM AS50,1 %921 501 331 · 501 ordinære aksjer
- LEII AS0,34 %927 765 403 · 1 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.